•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Janier Alexis Acevedo Calle | in 34h36'30" | Colombia | |
2 | Gregory Juel Brenes Obando | a 3'59" | Costarica | Continental Team Differdange |
3 | Julián Andrés Rodas Ramírez | a 4'55" | Colombia | |
4 | Juan Carlos Rojas Villegas | a 5'54" | Costarica | |
5 | José Adrián Bonilla Bonilla | a 20'52" | Costarica | |
6 | Jesús David Castaño Orozco | a 26'34" | Colombia | |
7 | Nicolas Castro | a 27'01" | Colombia | |
8 | Marco Salas Morera | a 29'24" | Costarica | |
9 | Fabricio José Quiros Araya | a 29'49" | Costarica | |
10 | Marconi Durán Montoya | a 29'49" | Costarica | |
11 | Henry Raabe Méndez | a 30'00" | Costarica | |
12 | Federico Ramírez Méndez | a 32'30" | Costarica | |
13 | Juan Pablo Araya Espinoza | a 39'05" | Costarica | |
14 | Cesar Rojas Villegas | a 44'47" | Costarica | |
15 | Paulo Vargas Barrantes | a 50'15" | Costarica | |
16 | Marco Vinicio Salas Arias | a 58'03" | Costarica | |
17 | Steven Villalobos | a 58'54" | Costarica | |
18 | Allan Morales | a 59'28" | Costarica | |
19 | Carlos Gabriel Hernández Cambronero | a 1h09'57" | Guatemala | |
20 | José Alberto Montero Villalobos | a 1h10'11" | Costarica |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Juan Carlos Rojas Villegas | in 3h52'34" | Costarica | |
2 | Gregory Juel Brenes Obando | st | Costarica | Continental Team Differdange |
3 | Janier Alexis Acevedo Calle | a 3" | Colombia | |
4 | Nicolas Castro | a 4" | Colombia | |
5 | Julián Andrés Rodas Ramírez | a 4" | Colombia | |
6 | Marco Salas Morera | a 4'49" | Costarica | |
7 | Henry Raabe Méndez | a 4'49" | Costarica | |
8 | Fabricio José Quiros Araya | a 10'26" | Costarica | |
9 | Juan Pablo Araya Espinoza | a 10'26" | Costarica | |
10 | Jesús David Castaño Orozco | a 10'26" | Colombia |