•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Kiendys | in 6h36'34" | Polonia | CCC Polsat Polkowice | 
| 2 | Dariusz Batek | a 8" | Polonia | CCC Polsat Polkowice | 
| 3 | Artur Przydzial | a 19" | Polonia | Romet - Weltour - Debica | 
| 4 | Lukasz Bodnar | a 20" | Polonia | CCC Polsat Polkowice | 
| 5 | Tomasz Marczynski | a 23" | Polonia | CCC Polsat Polkowice | 
| 6 | Radoslaw Romanik | a 23" | Polonia | DHL - Author | 
| 7 | Adrian Honkisz | a 4'57" | Polonia | CCC Polsat Polkowice | 
| 8 | Konrad Tomasiak | a 5'07" | Polonia | |
| 9 | Sylwester Janiszewski | a 5'13" | Polonia | CCC Polsat Polkowice | 
| 10 | Marcin Wolski | a 5'16" | Polonia | Romet - Weltour - Debica | 
| 11 | Mauricio Frazer | a 5'16" | Argentina | |
| 12 | Dawid Patynski | a 5'16" | Polonia | Romet - Weltour - Debica | 
| 13 | Marcin Urbanowski | a 5'16" | Polonia | DHL - Author | 
| 14 | Marcin Mrozek | a 5'16" | Polonia | |
| 15 | Zbigniew Gucwa | a 8'03" | Polonia | |
| 16 | Tomasz Smolen | a 8'04" | Polonia | CCC Polsat Polkowice | 
| 17 | Piotr Krajewski | a 8'04" | Polonia | Mroz Active Jet | 
| 18 | Konrad Czajkowski | a 8'04" | Polonia | DHL - Author | 
| 19 | Mieszko Bulik | a 8'04" | Polonia | |
| 20 | Dariusz Baranowski | a 8'04" | Polonia | Romet - Weltour - Debica | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Adrian Honkisz | in 3h23'08" | Polonia | CCC Polsat Polkowice | 
| 2 | Konrad Tomasiak | st | Polonia | |
| 3 | Tomasz Kiendys | a 2" | Polonia | CCC Polsat Polkowice | 
| 4 | Tomasz Smolen | a 2" | Polonia | CCC Polsat Polkowice | 
| 5 | Marcin Wolski | a 2" | Polonia | Romet - Weltour - Debica | 
| 6 | Artur Przydzial | a 2" | Polonia | Romet - Weltour - Debica | 
| 7 | Piotr Krajewski | a 2" | Polonia | Mroz Active Jet | 
| 8 | Mauricio Frazer | a 2" | Argentina | |
| 9 | Zbigniew Gucwa | a 2" | Polonia | |
| 10 | Konrad Czajkowski | a 2" | Polonia | DHL - Author |