•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filippo Pozzato | in 8'21" | Italia | Liquigas |
| 2 | Valerio Agnoli | st | Italia | Liquigas |
| 3 | Manuel Quinziato | st | Italia | Liquigas |
| 4 | Daniele Bennati | st | Italia | Liquigas |
| 5 | Alessandro Vanotti | st | Italia | Liquigas |
| 6 | Enrico Franzoi | st | Italia | Liquigas |
| 7 | Gorazd Stangelj | a 8" | Slovenia | Liquigas |
| 8 | Igor Antón Hernández | a 8" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 9 | Koldo Fernández de Larrea | a 8" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 10 | Mikel Astarloza Chaurreau | a 8" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 11 | Iñigo Landaluze Intxaurraga | a 8" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 12 | Egoi Martínez de Esteban | a 8" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 13 | Amets Txurruka Ansola | a 8" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 14 | Rubén Pérez Moreno | a 8" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 15 | Alejandro Valverde Belmonte | a 9" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 16 | Luis Pasamontes Rodríguez | a 9" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 17 | Imanol Erviti Ollo | a 9" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 18 | Daniel Moreno Fernández | a 9" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 19 | José Vicente García Acosta | a 9" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 20 | Joaquim Rodríguez Oliver | a 9" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 21 | David Arroyo Duran | a 9" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 22 | Alberto Losada Alguacil | a 9" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 23 | Xabier Zandio Echaide | a 9" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 24 | Tom Boonen | a 10" | Belgio | Quick Step |
| 25 | Paolo Bettini | a 10" | Italia | Quick Step |
| 26 | Juan Manuel Gárate Cepa | a 10" | Spagna | Quick Step |
| 27 | Andrea Tonti | a 10" | Italia | Quick Step |
| 28 | Carlos Barredo Llamazales | a 10" | Spagna | Quick Step |
| 29 | Matti Breschel | a 11" | Danimarca | Team CSC |
| 30 | Volodymir Gustov | a 11" | Ucraina | Team CSC |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Filippo Pozzato | in 8'21" | Italia | Liquigas |
| 1 | Valerio Agnoli | st | Italia | Liquigas |
| 1 | Manuel Quinziato | st | Italia | Liquigas |
| 1 | Daniele Bennati | st | Italia | Liquigas |
| 1 | Alessandro Vanotti | st | Italia | Liquigas |
| 1 | Enrico Franzoi | st | Italia | Liquigas |
| 2 | Igor Antón Hernández | a 8" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 2 | Koldo Fernández de Larrea | a 8" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 2 | Mikel Astarloza Chaurreau | a 8" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 2 | Iñigo Landaluze Intxaurraga | a 8" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 2 | Egoi Martínez de Esteban | a 8" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 2 | Amets Txurruka Ansola | a 8" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 2 | Rubén Pérez Moreno | a 8" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 3 | Alejandro Valverde Belmonte | a 9" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 3 | Luis Pasamontes Rodríguez | a 9" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 3 | Imanol Erviti Ollo | a 9" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 3 | Daniel Moreno Fernández | a 9" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 3 | José Vicente García Acosta | a 9" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 3 | Joaquim Rodríguez Oliver | a 9" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 3 | David Arroyo Duran | a 9" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 3 | Alberto Losada Alguacil | a 9" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 3 | Xabier Zandio Echaide | a 9" | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 4 | Tom Boonen | a 10" | Belgio | Quick Step |
| 4 | Paolo Bettini | a 10" | Italia | Quick Step |
| 4 | Juan Manuel Gárate Cepa | a 10" | Spagna | Quick Step |
| 4 | Andrea Tonti | a 10" | Italia | Quick Step |
| 4 | Carlos Barredo Llamazales | a 10" | Spagna | Quick Step |
| 5 | Matti Breschel | a 11" | Danimarca | Team CSC |
| 5 | Volodymir Gustov | a 11" | Ucraina | Team CSC |
| 5 | Alexandr Kolobnev | a 11" | Russia | Team CSC |