•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | David McCann | in 11h29'20" | Irlanda | Giant Asia Racing Team |
2 | Lloyd Lucien Reynante | a 6'45" | Filippine | |
3 | Baler Jonipher Ravina | a 6'47" | Filippine | |
4 | Sascha Damrow | a 7'09" | Germania | |
5 | Irish Valenzuela | a 8'33" | Filippine | |
6 | Jacques Janse Van Rensburg | a 8'42" | Sudafrica | |
7 | Joel Calderon | a 9'36" | Filippine | |
8 | Oscar Rendole | a 9'53" | Filippine | |
9 | Arnel Quirimit | a 11'13" | Filippine | |
10 | Ronnel Hualda | a 11'45" | Filippine | |
11 | Tomas Martinez | a 13'41" | Filippine | |
12 | Santy Barnachea | a 14'16" | Filippine | |
13 | Warren Davadilla | a 14'43" | Filippine | |
14 | Yuzuru Suzuki | a 15'03" | Giappone | Shimano Racing |
15 | Merculio Ramos | a 15'04" | Filippine | |
16 | Chris Joven | a 15'27" | Filippine | |
17 | Emilito Atilano | a 17'06" | Filippine | |
18 | Reiner Clauna | a 17'18" | Filippine | |
19 | Alex Coutts | a 17'42" | Scozia | Giant Asia Racing Team |
20 | Joseph Millanes | a 18'07" | Filippine |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | David McCann | in 3h24'21" | Irlanda | Giant Asia Racing Team |
2 | Sascha Damrow | st | Germania | |
3 | Yuzuru Suzuki | a 1'50" | Giappone | Shimano Racing |
4 | Travis Allen | a 1'50" | Sudafrica | |
5 | Jacques Janse Van Rensburg | a 1'53" | Sudafrica | |
6 | Santy Barnachea | a 2'32" | Filippine | |
7 | Tomas Martinez | a 2'35" | Filippine | |
8 | Timo Scholz | a 3'41" | Germania | |
9 | Ronnel Hualda | a 3'41" | Filippine | |
10 | Warren Davadilla | a 3'53" | Filippine |