•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Valverde Belmonte | 83:34:03 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 2 | Samuel Sánchez González | 00:01:26 | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 3 | Ivan Basso | 00:01:45 | Italia | Liquigas | 
| 4 | Cadel Evans | 00:01:59 | Australia | Silence - Lotto | 
| 5 | Ezequiel Mosquera Miguez | 00:02:11 | Spagna | Xacobeo Galicia | 
| 6 | Robert Gesink | 00:05:30 | Olanda | Rabobank | 
| 7 | Paolo Tiralongo | 00:06:49 | Italia | Lampre - N.G.C. | 
| 8 | Joaquim Rodríguez Oliver | 00:07:42 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 9 | Philip Deignan | 00:09:37 | Irlanda | Cervélo Test Team | 
| 10 | Juan José Cobo Acebo | 00:10:40 | Spagna | Fuji - Servetto | 
| 11 | Daniel Moreno Fernández | 00:13:06 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 12 | Daniel Navarro García | 00:13:39 | Spagna | Astana | 
| 13 | Johnny Hoogerland | 00:14:03 | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team | 
| 14 | Haimar Zubeldia Agirre | 00:15:23 | Spagna | Astana | 
| 15 | Manuel Vázquez Hueso | 00:15:49 | Spagna | Contentpolis - Ampo | 
| 16 | Amaël Moinard | 00:19:01 | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne | 
| 17 | Jesús Hernández Blázquez | 00:19:24 | Spagna | Astana | 
| 18 | Sylwester Szmyd | 00:19:26 | Polonia | Liquigas | 
| 19 | Vasili Kiryienka | 00:19:52 | Bielorussia | Caisse d'Epargne | 
| 20 | Kevin De Weert | 00:21:18 | Belgio | Quick Step | 
| 21 | Francis De Greef | 00:23:02 | Belgio | Silence - Lotto | 
| 22 | José Ángel Gómez Marchante | 00:31:13 | Spagna | Cervélo Test Team | 
| 23 | Mikaël Cherel | 00:31:30 | Francia | Française des Jeux | 
| 24 | David De la Fuente Rasilla | 00:33:23 | Spagna | Fuji - Servetto | 
| 25 | David García Dapena | 00:33:58 | Spagna | Xacobeo Galicia | 
| 26 | Eduard Vorganov | 00:35:09 | Russia | Xacobeo Galicia | 
| 27 | David Moncoutié | 00:43:01 | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne | 
| 28 | David Herrero Llorente | 00:48:06 | Spagna | Xacobeo Galicia | 
| 29 | Amets Txurruka Ansola | 00:50:02 | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 30 | Tadej Valjavec | 00:50:38 | Slovenia | AG2R La Mondiale | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan José Cobo Acebo | 04:37:35 | Spagna | Fuji - Servetto | 
| 2 | Alejandro Valverde Belmonte | 00:00:02 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 3 | Cadel Evans | 00:00:02 | Australia | Silence - Lotto | 
| 4 | Samuel Sánchez González | 00:00:02 | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 5 | Daniel Moreno Fernández | 00:00:02 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 6 | Ezequiel Mosquera Miguez | 00:00:02 | Spagna | Xacobeo Galicia | 
| 7 | Paolo Tiralongo | 00:00:02 | Italia | Lampre - N.G.C. | 
| 8 | Ivan Basso | 00:00:02 | Italia | Liquigas | 
| 9 | Manuel Vázquez Hueso | 00:01:34 | Spagna | Contentpolis - Ampo | 
| 10 | Rémy Di Gregorio | 00:01:34 | Francia | Française des Jeux | 
| 11 | Daniel Navarro García | 00:01:34 | Spagna | Astana | 
| 12 | Tadej Valjavec | 00:01:34 | Slovenia | AG2R La Mondiale | 
| 13 | Philip Deignan | 00:01:34 | Irlanda | Cervélo Test Team | 
| 14 | Haimar Zubeldia Agirre | 00:01:34 | Spagna | Astana | 
| 15 | Joaquim Rodríguez Oliver | 00:01:34 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 16 | Johnny Hoogerland | 00:01:34 | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team | 
| 17 | Vasili Kiryienka | 00:01:34 | Bielorussia | Caisse d'Epargne | 
| 18 | Sylwester Szmyd | 00:01:39 | Polonia | Liquigas | 
| 19 | Kevin De Weert | 00:02:51 | Belgio | Quick Step | 
| 20 | Gustavo César Veloso | 00:02:51 | Spagna | Xacobeo Galicia |