17a tappa: Ciudad Real - Talavera de la Reina
← Tappa precedenteTappa successiva →
                    Mer, 16/09/2009        
        
                    193.6 km        
        •••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Alejandro Valverde Belmonte | 74:27:48 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 2 | Robert Gesink | 00:00:31 | Olanda | Rabobank | 
| 3 | Samuel Sánchez González | 00:01:10 | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 4 | Ivan Basso | 00:01:28 | Italia | Liquigas | 
| 5 | Cadel Evans | 00:01:51 | Australia | Silence - Lotto | 
| 6 | Ezequiel Mosquera Miguez | 00:01:54 | Spagna | Xacobeo Galicia | 
| 7 | Joaquim Rodríguez Oliver | 00:05:53 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 8 | Paolo Tiralongo | 00:06:34 | Italia | Lampre - N.G.C. | 
| 9 | Thomas Danielson | 00:08:28 | Usa | Garmin - Slipstream | 
| 10 | Juan José Cobo Acebo | 00:10:45 | Spagna | Fuji - Servetto | 
| 11 | Daniel Navarro García | 00:11:50 | Spagna | Astana | 
| 12 | Johnny Hoogerland | 00:12:18 | Olanda | Vacansoleil Pro Cycling Team | 
| 13 | Daniel Moreno Fernández | 00:12:49 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 14 | Haimar Zubeldia Agirre | 00:13:34 | Spagna | Astana | 
| 15 | Amaël Moinard | 00:15:55 | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne | 
| 16 | Sylwester Szmyd | 00:17:32 | Polonia | Liquigas | 
| 17 | Vasili Kiryienka | 00:17:41 | Bielorussia | Caisse d'Epargne | 
| 18 | Philip Deignan | 00:17:49 | Irlanda | Cervélo Test Team | 
| 19 | Francis De Greef | 00:18:03 | Belgio | Silence - Lotto | 
| 20 | Kevin De Weert | 00:18:12 | Belgio | Quick Step | 
| 21 | Manuel Vázquez Hueso | 00:23:02 | Spagna | Contentpolis - Ampo | 
| 22 | Jesús Hernández Blázquez | 00:23:24 | Spagna | Astana | 
| 23 | José Ángel Gómez Marchante | 00:26:14 | Spagna | Cervélo Test Team | 
| 24 | Eduard Vorganov | 00:26:56 | Russia | Xacobeo Galicia | 
| 25 | David García Dapena | 00:29:00 | Spagna | Xacobeo Galicia | 
| 26 | David De la Fuente Rasilla | 00:30:17 | Spagna | Fuji - Servetto | 
| 27 | Mikaël Cherel | 00:33:48 | Francia | Française des Jeux | 
| 28 | David Moncoutié | 00:37:49 | Francia | Cofidis, le Crédit en Ligne | 
| 29 | Amets Txurruka Ansola | 00:43:00 | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 30 | Arkaitz Durán Aroca | 00:47:03 | Spagna | Fuji - Servetto | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anthony Roux | 04:28:14 | Francia | Française des Jeux | 
| 2 | William Bonnet | 04:28:14 | Francia | Bbox Bouygues Telecom | 
| 3 | André Greipel | 04:28:14 | Germania | Team Columbia - High Road | 
| 4 | Daniele Bennati | 04:28:14 | Italia | Liquigas | 
| 5 | Francisco José Pacheco Torres | 04:28:14 | Spagna | Contentpolis - Ampo | 
| 6 | Jürgen Roelandts | 04:28:14 | Belgio | Silence - Lotto | 
| 7 | Sébastien Hinault | 04:28:14 | Francia | AG2R La Mondiale | 
| 8 | Javier Benitez Pomares | 04:28:14 | Spagna | Contentpolis - Ampo | 
| 9 | Enrico Gasparotto | 04:28:14 | Italia | Lampre - N.G.C. | 
| 10 | Borut Bozic | 04:28:14 | Slovenia | Vacansoleil Pro Cycling Team | 
| 11 | Matti Breschel | 04:28:14 | Danimarca | Team Saxo Bank | 
| 12 | Roger Hammond | 04:28:14 | Gran Bretagna | Cervélo Test Team | 
| 13 | Leonardo Fabio Duque | 04:28:14 | Colombia | Cofidis, le Crédit en Ligne | 
| 14 | Gerald Ciolek | 04:28:14 | Germania | Team Milram | 
| 15 | Matteo Tosatto | 04:28:14 | Italia | Quick Step | 
| 16 | Julian Dean | 04:28:14 | Nuova Zelanda | Garmin - Slipstream | 
| 17 | Assan Bazayev | 04:28:14 | Kazakistan | Astana | 
| 18 | Gregory Henderson | 04:28:14 | Nuova Zelanda | Team Columbia - High Road | 
| 19 | Massimiliano Mori | 04:28:14 | Italia | Lampre - N.G.C. | 
| 20 | Kevin De Weert | 04:28:14 | Belgio | Quick Step |