•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | André Greipel | 24:21:13 | Germania | Team Columbia - High Road |
| 2 | Tom Boonen | 00:00:06 | Belgio | Quick Step |
| 3 | Daniele Bennati | 00:00:09 | Italia | Liquigas |
| 4 | Tyler Farrar | 00:00:09 | Usa | Garmin - Slipstream |
| 5 | Fabian Cancellara | 00:00:18 | Svizzera | Team Saxo Bank |
| 6 | Borut Bozic | 00:00:23 | Slovenia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 7 | Ivan Basso | 00:00:27 | Italia | Liquigas |
| 8 | Alejandro Valverde Belmonte | 00:00:27 | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 9 | Cadel Evans | 00:00:28 | Australia | Silence - Lotto |
| 10 | David García Dapena | 00:00:33 | Spagna | Xacobeo Galicia |
| 11 | Marcel Sieberg | 00:00:34 | Germania | Team Columbia - High Road |
| 12 | David Herrero Llorente | 00:00:37 | Spagna | Xacobeo Galicia |
| 13 | Jakob Fuglsang | 00:00:38 | Svizzera | Team Saxo Bank |
| 14 | Philippe Gilbert | 00:00:39 | Belgio | Silence - Lotto |
| 15 | Imanol Erviti Ollo | 00:00:39 | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 16 | Vasili Kiryienka | 00:00:40 | Bielorussia | Caisse d'Epargne |
| 17 | Manuel Quinziato | 00:00:40 | Italia | Liquigas |
| 18 | Gustavo César Veloso | 00:00:41 | Spagna | Xacobeo Galicia |
| 19 | Robert Gesink | 00:00:42 | Olanda | Rabobank |
| 20 | Roger Hammond | 00:00:42 | Gran Bretagna | Cervélo Test Team |
| 21 | Francisco Pérez Sánchez | 00:00:43 | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 23 | Haimar Zubeldia Agirre | 00:00:43 | Spagna | Astana |
| 24 | Koos Moerenhout | 00:00:44 | Olanda | Rabobank |
| 25 | Björn Schröder | 00:00:44 | Germania | Team Milram |
| 26 | Matteo Tosatto | 00:00:44 | Italia | Quick Step |
| 27 | Tadej Valjavec | 00:00:44 | Slovenia | AG2R La Mondiale |
| 28 | Christian Knees | 00:00:45 | Germania | Team Milram |
| 29 | Linus Gerdemann | 00:00:46 | Germania | Team Milram |
| 30 | Stuart O'Grady | 00:00:47 | Australia | Team Saxo Bank |
| 31 | Thomas Danielson | 00:00:47 | Usa | Garmin - Slipstream |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Borut Bozic | 04:40:50 | Slovenia | Vacansoleil Pro Cycling Team |
| 2 | Tyler Farrar | 04:40:50 | Usa | Garmin - Slipstream |
| 3 | Daniele Bennati | 04:40:50 | Italia | Liquigas |
| 4 | Davide Viganò | 04:40:50 | Italia | Fuji - Servetto |
| 5 | Tom Boonen | 04:40:50 | Belgio | Quick Step |
| 6 | Leonardo Fabio Duque | 04:40:50 | Colombia | Cofidis, le Crédit en Ligne |
| 7 | Sébastien Chavanel | 04:40:50 | Francia | Française des Jeux |
| 8 | Cadel Evans | 04:40:50 | Australia | Silence - Lotto |
| 9 | Marcel Sieberg | 04:40:50 | Germania | Team Columbia - High Road |
| 10 | André Greipel | 04:40:50 | Germania | Team Columbia - High Road |
| 11 | Linus Gerdemann | 04:40:50 | Germania | Team Milram |
| 12 | Ivan Basso | 04:40:50 | Italia | Liquigas |
| 13 | Samuel Sánchez González | 04:40:50 | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 14 | Alejandro Valverde Belmonte | 04:40:50 | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 15 | Daniel Moreno Fernández | 04:40:50 | Spagna | Caisse d'Epargne |
| 16 | Francisco José Pacheco Torres | 04:40:50 | Spagna | Contentpolis - Ampo |
| 17 | Haimar Zubeldia Agirre | 00:00:06 | Spagna | Astana |
| 18 | Tadej Valjavec | 00:00:06 | Slovenia | AG2R La Mondiale |
| 19 | Stuart O'Grady | 00:00:06 | Australia | Team Saxo Bank |
| 20 | David Herrero Llorente | 00:00:06 | Spagna | Xacobeo Galicia |