4a tappa: Pizzo Calabro - Catanzaro-Lungomare
← Tappa precedenteTappa successiva →
Mar, 13/05/2008
181.0 km
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Franco Pellizotti | 16:41:26 | Italia | Liquigas |
2 | Christian Vande Velde | 00:00:01 | Usa | Slipstream Chipotle presented by H30 |
3 | Danilo Di Luca | 00:00:07 | Italia | LPR Brakes - Ballan |
4 | Morris Possoni | 00:00:08 | Italia | High Road |
5 | Vincenzo Nibali | 00:00:08 | Italia | Liquigas |
6 | Nicki Sørensen | 00:00:17 | Danimarca | Team CSC |
7 | Kanstantsin Siutsou | 00:00:18 | Bielorussia | High Road |
8 | Paolo Savoldelli | 00:00:19 | Italia | LPR Brakes - Ballan |
9 | Andrea Noè | 00:00:22 | Italia | Liquigas |
10 | Daniele Bennati | 00:00:24 | Italia | Liquigas |
11 | Francesco Bellotti | 00:00:25 | Italia | Barloworld |
12 | Enrico Gasparotto | 00:00:25 | Italia | Barloworld |
13 | Gustav Erik Larsson | 00:00:28 | Svezia | Team CSC |
14 | Andreas Klöden | 00:00:28 | Germania | Astana |
15 | Christian Pfannberger | 00:00:28 | Austria | Barloworld |
16 | Marco Pinotti | 00:00:29 | Italia | High Road |
17 | Alberto Contador Velasco | 00:00:30 | Spagna | Astana |
18 | Riccardo Riccò | 00:00:33 | Italia | Saunier Duval - Scott |
19 | Vladimir Miholjevic | 00:00:36 | Croazia | Liquigas |
20 | Davide Rebellin | 00:00:37 | Italia | Gerolsteiner |
21 | Daniele Pietropolli | 00:00:39 | Italia | LPR Brakes - Ballan |
22 | Gabriele Bosisio | 00:00:39 | Italia | LPR Brakes - Ballan |
23 | Levi Leipheimer | 00:00:40 | Usa | Astana |
24 | Juan Manuel Gárate Cepa | 00:00:43 | Spagna | Quick Step |
25 | Luca Mazzanti | 00:00:44 | Italia | Tinkoff Credit Systems |
26 | Chris Anker Sørensen | 00:00:44 | Danimarca | Team CSC |
27 | Joaquim Rodríguez Oliver | 00:00:45 | Spagna | Caisse d'Epargne |
28 | Marzio Bruseghin | 00:00:46 | Italia | Lampre |
29 | Antonio Colom Mas | 00:00:51 | Spagna | Astana |
30 | Andrey Mizurov | 00:00:51 | Kazakistan | Astana |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Mark Cavendish | 04:49:09 | Gran Bretagna | High Road |
2 | Robert Förster | 04:49:09 | Germania | Gerolsteiner |
3 | Daniele Bennati | 04:49:09 | Italia | Liquigas |
4 | Assan Bazayev | 04:49:09 | Kazakistan | Astana |
5 | Mirco Lorenzetto | 04:49:09 | Italia | Lampre |
6 | Erik Zabel | 04:49:09 | Germania | Team Milram |
7 | Robbie McEwen | 04:49:09 | Australia | Silence - Lotto |
8 | Tony Martin | 04:49:09 | Germania | High Road |
9 | Paolo Bettini | 04:49:09 | Italia | Quick Step |
10 | Koldo Fernández de Larrea | 04:49:09 | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
11 | Marco Velo | 04:49:09 | Italia | Team Milram |
12 | Andrea Tonti | 04:49:09 | Italia | Quick Step |
13 | Alexandre Usov | 04:49:09 | Bielorussia | AG2R La Mondiale |
14 | Lilian Jegou | 04:49:09 | Francia | Française des Jeux |
15 | Michael Blaudzun | 04:49:09 | Danimarca | Team CSC |
16 | Daniele Pietropolli | 04:49:09 | Italia | LPR Brakes - Ballan |
17 | Alberto Ongarato | 04:49:09 | Italia | Team Milram |
18 | André Greipel | 04:49:09 | Germania | High Road |
19 | Luis Pasamontes Rodríguez | 04:49:09 | Spagna | Caisse d'Epargne |
20 | Alan Pérez Lezaun | 04:49:09 | Spagna | Euskaltel - Euskadi |