•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Andrey Kashechkin | 21:00:16 | Kazakistan | Astana | 
| 2 | Christophe Moreau | 00:00:14 | Francia | AG2R Prevoyance | 
| 3 | Denis Menchov | 00:00:25 | Russia | Rabobank | 
| 4 | Cadel Evans | 00:00:26 | Australia | Predictor - Lotto | 
| 5 | David Zabriskie | 00:00:26 | Usa | Team CSC | 
| 6 | Levi Leipheimer | 00:00:53 | Usa | Discovery Channel Pro Cycling Team | 
| 7 | Alexandre Vinokourov | 00:01:47 | Kazakistan | Astana | 
| 8 | Stef Clement | 00:01:50 | Olanda | Bouygues Telecom | 
| 9 | Sylvain Chavanel | 00:01:50 | Francia | Cofidis, le Crédit par Télephone | 
| 10 | Haimar Zubeldia Agirre | 00:03:15 | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 11 | Alberto Contador Velasco | 00:03:15 | Spagna | Discovery Channel Pro Cycling Team | 
| 12 | Manuel Beltrán Martínez | 00:03:34 | Spagna | Liquigas | 
| 13 | Tadej Valjavec | 00:03:50 | Slovenia | Lampre - Fondital | 
| 14 | Luis León Sánchez Gil | 00:03:52 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 15 | Volodymir Gustov | 00:04:03 | Ucraina | Team CSC | 
| 16 | Sylwester Szmyd | 00:04:13 | Polonia | Lampre - Fondital | 
| 17 | Mikel Astarloza Chaurreau | 00:04:22 | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 18 | Dmitriy Fofonov | 00:04:41 | Kazakistan | Crédit Agricole | 
| 19 | Bernhard Kohl | 00:05:14 | Austria | Gerolsteiner | 
| 20 | Iñigo Cuesta López De Castro | 00:05:15 | Spagna | Team CSC | 
| 21 | Xabier Zandio Echaide | 00:05:28 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 22 | Markus Fothen | 00:05:32 | Germania | Gerolsteiner | 
| 23 | Sandy Casar | 00:05:37 | Francia | Française Des Jeux | 
| 24 | Anthony Charteau | 00:05:39 | Francia | Crédit Agricole | 
| 25 | Leonardo Fabio Duque | 00:06:04 | Colombia | Cofidis, le Crédit par Télephone | 
| 26 | Leonardo Piepoli | 00:06:28 | Svizzera | Saunier Duval - Prodir | 
| 27 | Oscar Pereiro Sio | 00:06:39 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 32 | Egoi Martínez de Esteban | 00:07:44 | Spagna | Discovery Channel Pro Cycling Team | 
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Antonio Colom Mas | 04:39:28 | Spagna | Astana | 
| 2 | Alexandre Vinokourov | 04:39:28 | Kazakistan | Astana | 
| 3 | Leonardo Fabio Duque | 00:00:15 | Colombia | Cofidis, le Crédit par Télephone | 
| 4 | Matej Mugerli | 00:00:15 | Slovenia | Liquigas | 
| 5 | Stef Clement | 00:00:15 | Olanda | Bouygues Telecom | 
| 6 | Preben Van Hecke | 00:00:18 | Belgio | Predictor - Lotto | 
| 7 | Anthony Charteau | 00:00:18 | Francia | Crédit Agricole | 
| 8 | Egoi Martínez de Esteban | 00:00:18 | Spagna | Discovery Channel Pro Cycling Team | 
| 9 | Heinrich Haussler | 00:01:08 | Australia | Gerolsteiner | 
| 10 | Philippe Gilbert | 00:01:08 | Belgio | Française Des Jeux |