•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Dario David Cioni | 15:46:35 | Gran Bretagna | Predictor - Lotto | 
| 2 | Óscar Freire Gómez | 00:00:01 | Spagna | Rabobank | 
| 3 | Tadej Valjavec | 00:00:01 | Slovenia | Lampre - Fondital | 
| 4 | Anton Luengo Celaya | 00:00:01 | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 5 | Francisco José Ventoso Alberdi | 00:00:01 | Spagna | Saunier Duval - Prodir | 
| 6 | José Joaquín Rojas Gil | 00:00:03 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 7 | Luis Pasamontes Rodríguez | 00:00:05 | Spagna | Unibet.com | 
| 8 | Koldo Fernández de Larrea | 00:00:05 | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 9 | Rodrigo García Rena | 00:00:05 | Spagna | Fuerteventura - Canarias | 
| 10 | Francisco Mancebo Pérez | 00:00:05 | Spagna | Relax - Gam | 
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Boonen | 04:32:07 | Belgio | Quick Step - Innergetic | 
| 2 | Danilo Napolitano | 04:32:07 | Italia | Lampre - Fondital | 
| 3 | Koldo Fernández de Larrea | 04:32:07 | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 4 | Óscar Freire Gómez | 04:32:07 | Spagna | Rabobank | 
| 5 | José Joaquín Rojas Gil | 04:32:07 | Spagna | Caisse d'Epargne | 
| 6 | Manuele Mori | 04:32:07 | Italia | Saunier Duval - Prodir | 
| 7 | Gorik Gardeyn | 04:32:07 | Belgio | Unibet.com | 
| 8 | Mikel Gaztañaga Echevarria | 04:32:07 | Spagna | Agritubel | 
| 9 | Roger Hammond | 04:32:07 | Gran Bretagna | T-Mobile Team | 
| 10 | Marcus Burghardt | 04:32:07 | Germania | T-Mobile Team |