5a tappa: Hasselt [Belgio] - Balen [Belgio]
← Tappa precedenteTappa successiva →
Lun, 21/08/2006
181.7 km
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | George Hincapie | in 17h24'55" | Usa | Discovery Channel Pro Cycling Team |
| 2 | Stefan Schumacher | a 3" | Germania | Gerolsteiner |
| 3 | Vincenzo Nibali | a 11" | Italia | Liquigas |
| 4 | José Ivan Gutiérrez Palacios | a 15" | Spagna | Caisse d'Epargne - Illes Balears |
| 5 | Manuel Quinziato | a 31" | Italia | Liquigas |
| 6 | Philippe Gilbert | a 32" | Belgio | Française des Jeux |
| 7 | Joost Posthuma | a 34" | Olanda | Rabobank |
| 8 | Alexei Markov | a 50" | Russia | Caisse d'Epargne - Illes Balears |
| 9 | Juan Antonio Flecha Giannoni | a 51" | Argentina | Rabobank |
| 10 | Alessandro Ballan | a 52" | Italia | Lampre - Fondital |
| 11 | Thomas Dekker | a 54" | Olanda | Rabobank |
| 12 | Steffen Wesemann | a 55" | Germania | T-Mobile Team |
| 13 | Leif Hoste | a 56" | Belgio | Discovery Channel Pro Cycling Team |
| 14 | Maarten Tjallingii | a 57" | Olanda | Skil - Shimano |
| 15 | Bram Tankink | a 1'00" | Olanda | Quick Step - Innergetic |
| 16 | Tom Boonen | a 1'00" | Belgio | Quick Step - Innergetic |
| 17 | Olaf Pollack | a 1'02" | Germania | T-Mobile Team |
| 18 | Johan Vansummeren | a 1'04" | Belgio | Davitamon - Lotto |
| 19 | Servais Knaven | a 1'08" | Olanda | Quick Step - Innergetic |
| 20 | Didier Rous | a 1'09" | Francia | Bouygues Telecom |
| 21 | Karsten Kroon | a 1'11" | Olanda | Team Csc |
| 22 | Fabrizio Guidi | a 1'13" | Italia | Phonak Hearing Systems |
| 23 | Enrico Gasparotto | a 1'14" | Italia | Liquigas |
| 24 | Aart Vierhouten | a 1'26" | Olanda | Skil - Shimano |
| 25 | Yaroslav Popovych | a 1'27" | Ucraina | Discovery Channel Pro Cycling Team |
| 26 | Jaan Kirsipuu | a 1'32" | Estonia | Crédit Agricole |
| 27 | Gustav Erik Larsson | a 1'42" | Svezia | Française des Jeux |
| 28 | Baden Cooke | a 1'42" | Australia | Unibet.com |
| 29 | Volodymyr Bileka | a 1'43" | Ucraina | Discovery Channel Pro Cycling Team |
| 30 | José Joaquín Rojas Gil | a 1'55" | Spagna | Astana Team |
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Boonen | in 3h52'20" | Belgio | Quick Step - Innergetic |
| 2 | Julian Dean | st | Nuova Zelanda | Crédit Agricole |
| 3 | Simone Cadamuro | st | Italia | Team Milram |
| 4 | Alexei Markov | st | Russia | Caisse d'Epargne - Illes Balears |
| 5 | Alessandro Ballan | st | Italia | Lampre - Fondital |
| 6 | Baden Cooke | st | Australia | Unibet.com |
| 7 | Enrico Gasparotto | st | Italia | Liquigas |
| 8 | David Kopp | st | Germania | Gerolsteiner |
| 9 | Olaf Pollack | st | Germania | T-Mobile Team |
| 10 | Lloyd Mondory | st | Francia | AG2R Prevoyance |
| 11 | Fabrizio Guidi | st | Italia | Phonak Hearing Systems |
| 12 | Aurélien Clerc | st | Svizzera | Phonak Hearing Systems |
| 13 | Steven De Jongh | st | Olanda | Quick Step - Innergetic |
| 14 | Luciano André Pagliarini Mendonca | st | Brasile | Saunier Duval - Prodir |
| 15 | George Hincapie | st | Usa | Discovery Channel Pro Cycling Team |
| 16 | Jaan Kirsipuu | st | Estonia | Crédit Agricole |
| 17 | Roy Sentjens | st | Olanda | Rabobank |
| 18 | Vincenzo Nibali | st | Italia | Liquigas |
| 19 | Maarten Tjallingii | st | Olanda | Skil - Shimano |
| 20 | Alan Pérez Lezaun | st | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
| 21 | José Joaquín Rojas Gil | st | Spagna | Astana Team |
| 22 | Jimmy Engoulvent | st | Francia | Crédit Agricole |
| 23 | Daniele Righi | st | Italia | Lampre - Fondital |
| 24 | José Ivan Gutiérrez Palacios | st | Spagna | Caisse d'Epargne - Illes Balears |
| 25 | Sébastien Chavanel | st | Francia | Bouygues Telecom |
| 26 | Johan Vansummeren | st | Belgio | Davitamon - Lotto |
| 27 | Javier Mejías Leal | st | Spagna | Saunier Duval - Prodir |
| 28 | Gerben Mijnheer Löwik | st | Olanda | Rabobank |
| 29 | Erki Pütsep | st | Estonia | AG2R Prevoyance |
| 30 | Lars Michaelsen | st | Danimarca | Team Csc |