•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Fausto Marcelino Esparza Muñoz | 09:07:42 | Messico | Tecos de la Universidad Autonoma de Guadalajara | 
| 2 | Jorge H. Martínez Correa | 00:00:30 | Colombia | Elite 2a fascia | 
| 3 | Hector Hugo Rangel | 00:01:07 | Messico | Tecos de la Universidad Autonoma de Guadalajara | 
| 4 | Francisco Matamoros | 00:01:13 | Messico | Tecos de la Universidad Autonoma de Guadalajara | 
| 5 | Eduardo Lugo Medina | 00:01:39 | Messico | Elite 2a fascia | 
| 6 | David Salomon | 00:02:15 | Messico | |
| 7 | Juan Carlos Hernández | 00:02:38 | Messico | Elite 2a fascia | 
| 8 | John Fredy Parra Celada | 00:02:40 | Colombia | Tecos de la Universidad Autonoma de Guadalajara | 
| 9 | Domingo González Ramírez | 00:03:05 | Messico | Tecos de la Universidad Autonoma de Guadalajara | 
| 10 | Hernan Dario Muñoz Giraldo | 00:04:32 | Colombia | Elite 2a fascia | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | José Gerardo Soto | 01:59:27 | Messico | Elite 2a fascia | 
| 2 | Juan Manuel Sandoval | 00:00:02 | Messico | Elite 2a fascia | 
| 3 | Miguel Ángel Martínez Juárez | 00:00:02 | Messico | Chivas Cycling Team | 
| 4 | Eduardo Rasgado | 00:00:10 | Messico | Elite 2a fascia | 
| 5 | Eder Arenas | 00:00:10 | Messico | Elite 2a fascia | 
| 6 | Carlos Mayoral | 00:00:10 | Messico | Elite 2a fascia | 
| 7 | Oscar Guillermo Barron Hernández | 00:00:15 | Messico | Chivas Cycling Team | 
| 8 | Domingo González Ramírez | 00:00:15 | Messico | Tecos de la Universidad Autonoma de Guadalajara | 
| 9 | Hernan Dario Muñoz Giraldo | 00:00:15 | Colombia | Elite 2a fascia | 
| 10 | Eduardo Lugo Medina | 00:00:15 | Messico | Elite 2a fascia |