•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Alexandre Vinokourov | 71:27:08 | Kazakistan | Astana Team |
2 | Alejandro Valverde Belmonte | 00:00:53 | Spagna | Caisse d'Epargne - Illes Balears |
3 | Andrey Kashechkin | 00:02:06 | Kazakistan | Astana Team |
4 | Carlos Sastre Candil | 00:02:51 | Spagna | Team Csc |
5 | José Ángel Gómez Marchante | 00:05:06 | Spagna | Saunier Duval - Prodir |
6 | Thomas Danielson | 00:07:05 | Usa | Discovery Channel Pro Cycling Team |
7 | Samuel Sánchez González | 00:08:23 | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
8 | Manuel Beltrán Martínez | 00:08:28 | Spagna | Discovery Channel Pro Cycling Team |
9 | Luis Pérez Rodríguez | 00:10:04 | Spagna | Cofidis, le Credit par Télephone |
10 | Vladimir Karpets | 00:10:06 | Russia | Caisse d'Epargne - Illes Balears |
11 | Stijn Devolder | 00:11:04 | Belgio | Discovery Channel Pro Cycling Team |
12 | Egoi Martínez de Esteban | 00:13:16 | Spagna | Discovery Channel Pro Cycling Team |
13 | Leonardo Piepoli | 00:14:11 | Svizzera | Saunier Duval - Prodir |
14 | Sylwester Szmyd | 00:15:44 | Polonia | Lampre - Fondital |
15 | Igor Antón Hernández | 00:16:07 | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
16 | Sergio Miguel Moreira Paulinho | 00:17:16 | Portogallo | Astana Team |
17 | Joaquim Rodríguez Oliver | 00:20:33 | Spagna | Caisse d'Epargne - Illes Balears |
18 | David Arroyo Duran | 00:24:34 | Spagna | Caisse d'Epargne - Illes Balears |
19 | Evgeny Petrov | 00:25:36 | Russia | Lampre - Fondital |
20 | Christopher Horner | 00:26:58 | Giappone | Davitamon - Lotto |
21 | Xabier Zandio Echaide | 00:29:15 | Spagna | Caisse d'Epargne - Illes Balears |
22 | Theo Eltink | 00:39:06 | Olanda | Rabobank |
23 | José Miguel Elías Galindo | 00:39:16 | Spagna | Relax - Gam |
24 | Lars Ytting Bak | 00:40:08 | Danimarca | Team Csc |
25 | Iñigo Chaurreau Bernadez | 00:41:21 | Spagna | AG2R Prevoyance |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Andrey Kashechkin | 03:57:39 | Kazakistan | Astana Team |
2 | Alexandre Vinokourov | 03:57:39 | Kazakistan | Astana Team |
3 | José Ángel Gómez Marchante | 00:00:30 | Spagna | Saunier Duval - Prodir |
4 | Alejandro Valverde Belmonte | 00:00:32 | Spagna | Caisse d'Epargne - Illes Balears |
5 | Leonardo Piepoli | 00:00:35 | Svizzera | Saunier Duval - Prodir |
6 | Igor Antón Hernández | 00:00:35 | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
7 | Samuel Sánchez González | 00:00:46 | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
8 | Thomas Danielson | 00:00:46 | Usa | Discovery Channel Pro Cycling Team |
9 | Luis Pérez Rodríguez | 00:00:48 | Spagna | Cofidis, le Credit par Télephone |
10 | Carlos Sastre Candil | 00:00:48 | Spagna | Team Csc |
11 | Egoi Martínez de Esteban | 00:01:20 | Spagna | Discovery Channel Pro Cycling Team |
12 | Joaquim Rodríguez Oliver | 00:01:20 | Spagna | Caisse d'Epargne - Illes Balears |
13 | Sylwester Szmyd | 00:01:29 | Polonia | Lampre - Fondital |
14 | Stijn Devolder | 00:01:34 | Belgio | Discovery Channel Pro Cycling Team |
15 | Manuel Beltrán Martínez | 00:01:43 | Spagna | Discovery Channel Pro Cycling Team |
16 | Daniel Moreno Fernández | 00:01:56 | Spagna | Relax - Gam |
17 | Vladimir Karpets | 00:02:05 | Russia | Caisse d'Epargne - Illes Balears |
18 | Iñigo Cuesta López De Castro | 00:02:13 | Spagna | Team Csc |
19 | Christopher Horner | 00:02:13 | Giappone | Davitamon - Lotto |
20 | Eric Leblacher | 00:02:34 | Francia | Française des Jeux |