•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Alberto Contador Velasco | in 75h45'17" | Spagna | Astana |
2 | Riccardo Riccò | a 41" | Italia | Saunier Duval - Scott |
3 | Gilberto Simoni | a 1'21" | Italia | Serramenti PVC Diquigiovanni - Androni Giocattoli |
4 | Marzio Bruseghin | a 2'00" | Italia | Lampre |
5 | Franco Pellizotti | a 2'05" | Italia | Liquigas |
6 | Danilo Di Luca | a 2'18" | Italia | LPR Brakes - Ballan |
7 | Denis Menchov | a 2'47" | Russia | Rabobank |
8 | Emanuele Sella | a 4'25" | Italia | CSF Group Navigare |
9 | Jurgen Van den Broeck | a 4'26" | Belgio | Silence - Lotto |
10 | Domenico Pozzovivo | a 5'25" | Italia | CSF Group Navigare |
11 | Félix Rafael Cárdenas Ravalo | a 5'37" | Colombia | Barloworld |
12 | Vincenzo Nibali | a 7'02" | Italia | Liquigas |
13 | Gabriele Bosisio | a 8'14" | Italia | LPR Brakes - Ballan |
14 | Tadej Valjavec | a 8'44" | Slovenia | AG2R La Mondiale |
15 | Andreas Klöden | a 8'44" | Germania | Astana |
16 | Gustav Erik Larsson | a 10'49" | Svezia | Team CSC |
17 | Fortunato Baliani | a 11'25" | Italia | CSF Group Navigare |
18 | Paolo Bettini | a 14'05" | Italia | Quick Step |
19 | Paolo Savoldelli | a 14'28" | Italia | LPR Brakes - Ballan |
20 | Sylwester Szmyd | a 15'18" | Polonia | Lampre |
21 | Levi Leipheimer | a 16'41" | Usa | Astana |
22 | Joaquim Rodríguez Oliver | a 17'38" | Spagna | Caisse d'Epargne |
23 | Mauricio Alberto Ardila Cano | a 18'57" | Colombia | Rabobank |
24 | Yoann Le Boulanger | a 21'08" | Francia | Française des Jeux |
25 | Evgeny Petrov | a 22'30" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
26 | Chris Anker Sørensen | a 22'57" | Danimarca | Team CSC |
27 | Giovanni Visconti | a 23'06" | Italia | Quick Step |
28 | Luis Felipe Laverde Jiménez | a 24'55" | Colombia | CSF Group Navigare |
29 | Andrea Tonti | a 27'18" | Italia | Quick Step |
30 | Vladimir Miholjevic | a 28'12" | Croazia | Liquigas |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Jens Voigt | in 3h22'46" | Germania | Team CSC |
2 | Giovanni Visconti | a 1'07" | Italia | Quick Step |
3 | Rinaldo Nocentini | a 1'07" | Italia | AG2R La Mondiale |
4 | Gabriele Bosisio | a 1'07" | Italia | LPR Brakes - Ballan |
5 | Daniele Bennati | a 2'04" | Italia | Liquigas |
6 | Paolo Bettini | a 2'04" | Italia | Quick Step |
7 | Félix Rafael Cárdenas Ravalo | a 2'04" | Colombia | Barloworld |
8 | Alan Pérez Lezaun | a 2'04" | Spagna | Euskaltel - Euskadi |
9 | Mauricio Alberto Ardila Cano | a 2'04" | Colombia | Rabobank |
10 | Joaquim Rodríguez Oliver | a 2'06" | Spagna | Caisse d'Epargne |
11 | Simon Spilak | a 3'41" | Slovenia | Lampre |
12 | Nikolay Trusov | a 5'19" | Russia | Tinkoff Credit Systems |
13 | Lilian Jegou | a 7'51" | Francia | Française des Jeux |
14 | Alberto Contador Velasco | a 7'51" | Spagna | Astana |
15 | Laurent Mangel | a 7'51" | Francia | AG2R La Mondiale |
16 | Danilo Di Luca | a 7'51" | Italia | LPR Brakes - Ballan |
17 | Riccardo Riccò | a 7'51" | Italia | Saunier Duval - Scott |
18 | Jurgen Van den Broeck | a 7'51" | Belgio | Silence - Lotto |
19 | Emanuele Sella | a 7'51" | Italia | CSF Group Navigare |
20 | Nicki Sørensen | a 7'51" | Danimarca | Team CSC |