•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Thomas Rabou | 20:50:57 | Olanda | Marco Polo Cycling Team | 
| 2 | Michael Berling | 00:01:10 | Danimarca | Glud & Marstrand Horsens | 
| 3 | Rhys Pollock | 00:01:27 | Australia | Marco Polo Cycling Team | 
| 4 | Søren Petersen | 00:01:30 | Danimarca | Team Lamonta | 
| 5 | Phillip Schulz | 00:01:37 | Germania | Team Notebooksbilliger.de | 
| 6 | Shinichi Fukushima | 00:01:45 | Giappone | Cycle Racing Team Vang | 
| 7 | Robin Neil Reid | 00:02:02 | Nuova Zelanda | Marco Polo Cycling Team | 
| 8 | Hilton McMurdo | 00:02:27 | Gran Bretagna | |
| 9 | Dean Iversen | 00:02:36 | Danimarca | |
| 10 | Fuyu Li | 00:03:01 | Cina | Marco Polo Cycling Team | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Kin San Wu | 03:20:56 | Hong Kong | Purapharm | 
| 2 | Shinichi Fukushima | 03:20:56 | Giappone | Cycle Racing Team Vang | 
| 3 | Björn Glasner | 03:20:56 | Germania | Team Lamonta | 
| 4 | Hilton McMurdo | 03:20:56 | Gran Bretagna | |
| 5 | Dean Iversen | 03:20:56 | Danimarca | |
| 6 | Nunung Burhanudin | 03:20:56 | Indonesia | |
| 7 | Wang Yip Tang | 03:20:56 | Hong Kong | Purapharm | 
| 8 | Gang Xu | 03:20:56 | Cina | Skil - Shimano | 
| 9 | Fuyu Li | 03:20:56 | Cina | Marco Polo Cycling Team | 
| 10 | Thomas Rabou | 03:20:56 | Olanda | Marco Polo Cycling Team |