•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Félix Rafael Cárdenas Ravalo | 18:37:04 | Colombia | Team Barloworld - Valsir |
2 | Andrey Mizurov | 00:01:16 | Kazakistan | Cycling Team Capec |
3 | Matteo Carrara | 00:02:18 | Italia | Team Barloworld - Valsir |
4 | Phillip Thuaux | 00:02:30 | Australia | Wismilak International Team |
5 | Kairat Baigudinov | 00:03:13 | Kazakistan | Cycling Team Capec |
6 | Tomoya Kano | 00:03:46 | Giappone | Shimano - Memory Corp |
7 | James Lewis Perry | 00:03:55 | Sudafrica | Team Konica Minolta |
8 | Takumi Beppu | 00:04:17 | Giappone | |
9 | David McKenzie | 00:04:24 | Australia | Wismilak International Team |
10 | Alexsandr Dyachenko | 00:04:29 | Kazakistan | Cycling Team Capec |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Nicholas Sanderson | 03:16:18 | Australia | |
2 | Assan Bazayev | 03:16:18 | Kazakistan | Cycling Team Capec |
3 | Takashi Miyazawa | 03:16:18 | Giappone | Team Bridgestone Anchor |
4 | Masahiko Mifune | 03:16:18 | Giappone | Miyata - Subaru |
5 | Jacques Fullard | 03:16:18 | Sudafrica | Team Konica Minolta |
6 | Matteo Carrara | 03:16:18 | Italia | Team Barloworld - Valsir |
7 | David McKenzie | 03:16:18 | Australia | Wismilak International Team |
8 | Takeaki Ayabe | 03:16:18 | Giappone | Miyata - Subaru |
9 | Kaoru Obata | 03:16:18 | Giappone | Elite 2a fascia |
10 | Chun Hing Chan | 03:16:18 | Hong Kong | Purapharm |