•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Russell Downing | 15:32:16 | Gran Bretagna | Recycling.co.uk - MG-XPower - Litespeed |
2 | Stéphane Pétilleau | 00:00:04 | Francia | Bretagne - Jean Floc'h |
3 | Stéphane Bonsergent | 00:00:38 | Francia | |
4 | Petr Lazar | 00:00:41 | Repubblica Ceca | ASC Dukla Praha |
5 | Sébastien Duret | 00:00:44 | Francia | Bretagne - Jean Floc'h |
6 | Alexandre Pichot | 00:00:46 | Francia | |
7 | Charles Guilbert | 00:00:47 | Francia | Bretagne - Jean Floc'h |
8 | José Herrada López | 00:00:48 | Spagna | |
9 | Tim Van der Zanden | 00:00:49 | Olanda | Eurogifts.com |
10 | Jelle Van Groezen | 00:00:50 | Olanda | Eurogifts.com |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Stéphane Bonsergent | 03:30:25 | Francia | |
2 | Sjef De Wilde | 03:30:25 | Belgio | Bodysol - Win For Life - Jong Vlaanderen |
3 | Alessio Sienogo | 03:30:25 | Italia | |
4 | Russell Downing | 03:30:25 | Gran Bretagna | Recycling.co.uk - MG-XPower - Litespeed |
5 | Olivier Grammaire | 03:30:25 | Francia | |
6 | Alexandre Pichot | 03:30:25 | Francia | |
7 | Petr Lazar | 03:30:25 | Repubblica Ceca | ASC Dukla Praha |
8 | Jean-Luc Delpech | 03:30:25 | Francia | Bretagne - Jean Floc'h |
9 | Kevin Desmedt | 03:30:25 | Belgio | |
10 | Yvan Sartis | 03:30:25 | Francia |