•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pedro Pablo Pérez Márquez | 10:03:49 | Cuba | Elite 2a fascia | 
| 2 | Giampaolo Cheula | 00:00:06 | Italia | Mapei - Quick Step #3 | 
| 3 | Willian Leiva | 00:00:08 | Cuba | Elite 2a fascia | 
| 4 | Aurélien Clerc | 00:00:13 | Svizzera | Mapei - Quick Step #3 | 
| 5 | Joel Mariño | 00:00:14 | Cuba | Elite 2a fascia | 
| 6 | Damián Martínez | 00:00:14 | Cuba | Elite 2a fascia | 
| 7 | Bernhard Eisel | 00:00:19 | Austria | Mapei - Quick Step #3 | 
| 8 | Todd Herriot | 00:00:21 | Usa | Elite 2a fascia | 
| 9 | Filippo Pozzato | 00:00:21 | Italia | Mapei - Quick Step #3 | 
| 10 | Graziano Gasparre | 00:00:21 | Italia | Mapei - Quick Step #3 | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aurélien Clerc | 03:02:29 | Svizzera | Mapei - Quick Step #3 | 
| 2 | Graziano Gasparre | 03:02:29 | Italia | Mapei - Quick Step #3 | 
| 3 | Joel Mariño | 03:02:29 | Cuba | Elite 2a fascia | 
| 4 | Martin Müller | 03:02:29 | Germania | Team Wiesenhof | 
| 5 | Joseph Papp | 03:02:29 | Usa | Elite 2a fascia | 
| 6 | Reinaldo Rodríguez | 03:02:29 | Cuba | Elite 2a fascia | 
| 7 | Mark Light | 03:02:29 | Usa | Elite 2a fascia | 
| 8 | Yarousi Poutou | 03:02:29 | Cuba | Elite 2a fascia | 
| 9 | Holger Loew | 03:02:29 | Germania | Team Wiesenhof | 
| 10 | Luis Romero Amaran | 03:02:29 | Cuba | Elite 2a fascia |