•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aitor González Jiménez | 75:13:52 | Spagna | Kelme - Costa Blanca | 
| 2 | Roberto Heras Hernández | 00:02:14 | Spagna | Us Postal Service | 
| 3 | Joseba Beloki Dorronsoro | 00:03:11 | Spagna | ONCE - Eroski | 
| 4 | Óscar Sevilla Ribera | 00:03:26 | Spagna | Kelme - Costa Blanca | 
| 5 | Iban Mayo Diez | 00:05:42 | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 6 | Ángel Luis Casero Moreno | 00:06:33 | Spagna | Team Coast | 
| 7 | Francesco Casagrande | 00:06:38 | Italia | Fassa Bortolo | 
| 8 | Felix M. García Casas | 00:06:46 | Spagna | BigMat.Auber 93 | 
| 9 | Manuel Beltrán Martínez | 00:08:29 | Spagna | Team Coast | 
| 10 | Gilberto Simoni | 00:09:22 | Italia | Saeco Macchine per Caffè - Longoni Sport | 
| 11 | Haimar Zubeldia Agirre | 00:09:49 | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 12 | Claus Michael Möller | 00:10:16 | Danimarca | Milaneza - MSS | 
| 13 | Fabian Jeker | 00:11:45 | Svizzera | Milaneza - MSS | 
| 14 | David Plaza Romero | 00:11:50 | Spagna | Team Coast | 
| 15 | Guido Trentin | 00:15:27 | Italia | Cofidis, le Credit par Télephone | 
| 16 | Rui Miguel Sousa Barbosa | 00:16:36 | Portogallo | Milaneza - MSS | 
| 17 | Pablo Lastras García | 00:19:33 | Spagna | iBanesto.com | 
| 18 | Tadej Valjavec | 00:23:11 | Slovenia | Fassa Bortolo | 
| 19 | Carlos García Quesada | 00:24:01 | Spagna | Kelme - Costa Blanca | 
| 20 | Danilo Di Luca | 00:30:35 | Italia | Saeco Macchine per Caffè - Longoni Sport | 
| 21 | Mikel Zarrabeitia Uranga | 00:31:57 | Spagna | ONCE - Eroski | 
| 22 | Luis Pérez Rodríguez | 00:39:42 | Spagna | Team Coast | 
| 23 | Pietro Caucchioli | 00:43:54 | Italia | Alessio | 
| 24 | Vladimir Miholjevic | 00:50:13 | Croazia | Alessio | 
| 25 | Christian Vande Velde | 00:52:50 | Usa | Us Postal Service | 
| 26 | Steven Kleynen | 00:53:12 | Belgio | Domo - Farm Frites | 
| 27 | José Antonio Pecharroman Fabian | 00:53:26 | Spagna | Jazztel - Costa de Almeria | 
| 28 | Daniel Atienza Urendez | 00:53:27 | Svizzera | Cofidis, le Credit par Télephone | 
| 29 | Sylwester Szmyd | 00:54:18 | Polonia | Tacconi Sport | 
| 30 | Oscar Pereiro Sio | 00:57:11 | Spagna | Phonak Hearing Systems | 
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aitor González Jiménez | 00:47:54 | Spagna | Kelme - Costa Blanca | 
| 2 | Ángel Luis Casero Moreno | 00:01:23 | Spagna | Team Coast | 
| 3 | David Plaza Romero | 00:01:45 | Spagna | Team Coast | 
| 4 | Santiago Botero Echeverry | 00:01:55 | Colombia | Kelme - Costa Blanca | 
| 5 | Joseba Beloki Dorronsoro | 00:02:10 | Spagna | ONCE - Eroski | 
| 6 | Santos González Capilla | 00:02:27 | Spagna | Acqua & Sapone - Cantina Tollo | 
| 7 | Manuel Beltrán Martínez | 00:02:29 | Spagna | Team Coast | 
| 8 | Iban Mayo Diez | 00:02:35 | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 9 | Daniel Becke | 00:02:43 | Germania | Team Coast | 
| 10 | Antonio Tauler Llull | 00:02:45 | Spagna | Kelme - Costa Blanca | 
| 11 | Óscar Sevilla Ribera | 00:02:49 | Spagna | Kelme - Costa Blanca | 
| 12 | Francesco Casagrande | 00:02:58 | Italia | Fassa Bortolo | 
| 13 | Felix M. García Casas | 00:03:11 | Spagna | BigMat.Auber 93 | 
| 14 | Roberto Heras Hernández | 00:03:22 | Spagna | Us Postal Service | 
| 15 | David Zabriskie | 00:03:23 | Usa | Us Postal Service | 
| 16 | Claus Michael Möller | 00:03:24 | Danimarca | Milaneza - MSS | 
| 17 | Haimar Zubeldia Agirre | 00:03:24 | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 18 | Rafael Casero Moreno | 00:03:27 | Spagna | Jazztel - Costa de Almeria | 
| 19 | José Bento Carvalho de Azevedo | 00:03:34 | Portogallo | ONCE - Eroski | 
| 20 | Andris Reiss | 00:03:37 | Lettonia | Index Alexia |