•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Pablo Lastras García | 12:25:32 | Spagna | iBanesto.com | 
| 2 | Oscar Pereiro Sio | 00:00:10 | Spagna | Phonak Hearing Systems | 
| 3 | Carlos García Quesada | 00:01:32 | Spagna | Kelme - Costa Blanca | 
| 4 | Giampaolo Cheula | 00:01:48 | Italia | Vini Caldirola - Saunier Duval | 
| 5 | Iker Flores Galarza | 00:02:35 | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 6 | Daniel Atienza Urendez | 00:02:36 | Svizzera | Cofidis, le Credit par Télephone | 
| 7 | Daniele Nardello | 00:02:55 | Italia | Team Telekom | 
| 8 | Mikel Pradera Rodríguez | 00:03:40 | Spagna | ONCE - Eroski | 
| 9 | Domingo José Sánchez Segado | 00:04:48 | Spagna | Paternina - Costa de Almeria | 
| 10 | Nico Sijmens | 00:07:03 | Belgio | Vlaanderen - T Interim | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | David Millar | 00:16:24 | Malta | Cofidis, le Credit par Télephone | 
| 2 | Aitor González Jiménez | 00:00:12 | Spagna | Fassa Bortolo | 
| 3 | Bert Grabsch | 00:00:19 | Germania | Phonak Hearing Systems | 
| 4 | Igor González de Galdeano Aranzabal | 00:00:21 | Spagna | ONCE - Eroski | 
| 5 | Ángel Luis Casero Moreno | 00:00:23 | Spagna | Team Bianchi | 
| 6 | Dario Frigo | 00:00:24 | Italia | Fassa Bortolo | 
| 7 | Bobby Julich | 00:00:25 | Usa | Team Telekom | 
| 8 | Jan Hruska | 00:00:28 | Repubblica Ceca | ONCE - Eroski | 
| 9 | Alberto Contador Velasco | 00:00:32 | Spagna | ONCE - Eroski | 
| 10 | Antonio Tauler Llull | 00:00:32 | Spagna | Kelme - Costa Blanca |