•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Vasilis Anastopoulos | 09:10:51 | Grecia | Volksbank Ideal | 
| 2 | Svetoslav Tchanliev Kirilov | 00:00:05 | Bulgaria | |
| 3 | Ioannis Tamouridis | 00:00:06 | Grecia | |
| 4 | Jaromir Friede | 00:00:10 | Repubblica Ceca | |
| 5 | Jean Nuttli | 00:00:14 | Svizzera | Volksbank Ideal | 
| 6 | Philippe Schnyder | 00:00:16 | Svizzera | Volksbank Ideal | 
| 7 | Valeriy Kobzarenko | 00:00:17 | Ucraina | |
| 8 | Ivor Bruin | 00:00:21 | Olanda | |
| 9 | Glen Alan Chadwick | 00:00:21 | Australia | Giant Asia Racing Team | 
| 10 | Jaromir Purmensky | 00:00:22 | Repubblica Ceca | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Svetoslav Tchanliev Kirilov | 02:47:19 | Bulgaria | |
| 2 | Vasilis Anastopoulos | 02:47:19 | Grecia | Volksbank Ideal | 
| 3 | Ioannis Tamouridis | 02:47:19 | Grecia | |
| 4 | Mico Brkovic | 02:47:19 | Yugoslavia | |
| 5 | Patrick Köhler | 02:47:19 | Germania | |
| 6 | Markos Moraitakis | 02:47:19 | Grecia | |
| 7 | Hakan Yildirim | 02:47:19 | Turchia | |
| 8 | Christophe Rose | 02:47:19 | Francia | |
| 9 | Matnur Matnur | 02:47:19 | Indonesia | Marco Polo Cycling Team | 
| 10 | Georgios Ninos | 02:47:19 | Grecia |