•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Javier Pascual Llorente | 11:28:20 | Spagna | Kelme - Costa Blanca | 
| 2 | Alejandro Valverde Belmonte | 00:00:07 | Spagna | Kelme - Costa Blanca | 
| 3 | Haimar Zubeldia Agirre | 00:00:07 | Spagna | Euskaltel - Euskadi | 
| 4 | José Ivan Gutiérrez Palacios | 00:00:20 | Spagna | iBanesto.com | 
| 5 | Cadel Evans | 00:00:25 | Australia | Team Telekom | 
| 6 | Leonardo Piepoli | 00:00:26 | Svizzera | iBanesto.com | 
| 7 | Wladimir Belli | 00:00:31 | Svizzera | Lampre | 
| 8 | Santiago Blanco Gil | 00:00:31 | Spagna | Colchon Relax - Fuenlabrada | 
| 9 | Juan Carlos Domínguez Domínguez | 00:00:33 | Spagna | Phonak Hearing Systems | 
| 10 | José Luis Martínez Jiménez | 00:00:33 | Spagna | Paternina - Costa de Almeria | 
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik Zabel | 03:42:36 | Germania | Team Telekom | 
| 2 | Beat Zberg | 03:42:36 | Svizzera | Rabobank | 
| 3 | Nico Sijmens | 03:42:36 | Belgio | Vlaanderen - T Interim | 
| 4 | Stefan Kupfernagel | 03:42:36 | Germania | Phonak Hearing Systems | 
| 5 | Gianluca Bortolami | 03:42:36 | Italia | Vini Caldirola - Saunier Duval | 
| 6 | Ricardo Serrano González | 03:42:36 | Spagna | Labarca - 2 Cafe Baque | 
| 7 | Francisco Gutiérrez Álvarez | 03:42:36 | Spagna | Labarca - 2 Cafe Baque | 
| 8 | Mariano Piccoli | 03:42:36 | Italia | Lampre | 
| 9 | Jorge Ferrío Luque | 03:42:36 | Spagna | Paternina - Costa de Almeria | 
| 10 | Fabian Wegmann | 03:42:36 | Germania | Gerolsteiner |