•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Paolo Bossoni | 07:55:29 | Italia | Vini Caldirola - Saunier Duval | 
| 2 | Giuseppe Palumbo | 00:00:02 | Italia | De Nardi - Colpack | 
| 3 | Yaroslav Popovych | 00:00:08 | Ucraina | Landbouwkrediet - Colnago | 
| 4 | Fabio Baldato | 00:00:08 | Italia | Alessio | 
| 5 | Janek Tombak | 00:00:12 | Estonia | Cofidis, le Credit par Télephone | 
| 6 | Alexandr Kolobnev | 00:00:12 | Russia | Domina Vacanze - Elitron | 
| 7 | Matthew Wilson | 00:00:12 | Australia | FDJeux.com | 
| 8 | Danilo Di Luca | 00:00:12 | Italia | Saeco Macchine per Caffè | 
| 9 | Graziano Gasparre | 00:00:12 | Italia | De Nardi - Colpack | 
| 10 | Gabriele Balducci | 00:00:12 | Italia | Vini Caldirola - Saunier Duval | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Giuseppe Palumbo | 04:23:35 | Italia | De Nardi - Colpack | 
| 2 | Paolo Bossoni | 04:23:35 | Italia | Vini Caldirola - Saunier Duval | 
| 3 | Fabio Baldato | 04:23:35 | Italia | Alessio | 
| 4 | Alexandr Kolobnev | 04:23:35 | Russia | Domina Vacanze - Elitron | 
| 5 | Giuliano Figueras | 04:23:35 | Italia | Ceramiche Panaria - Fiordo | 
| 6 | Gabriele Balducci | 04:23:35 | Italia | Vini Caldirola - Saunier Duval | 
| 7 | Janek Tombak | 04:23:35 | Estonia | Cofidis, le Credit par Télephone | 
| 10 | Matthew Wilson | 04:23:35 | Australia | FDJeux.com |