Warning: include() [function.include]: open_basedir restriction in effect. File(/opt/plesk/php/5.2/share/pear/BackgroundProcess.class.php) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/oldsite.cicloweb.it/:/tmp/) in /var/www/vhosts/oldsite.cicloweb.it/httpdocs/sites/all/modules/background_process/background_process.module on line 22

Warning: require() [function.require]: open_basedir restriction in effect. File(/opt/plesk/php/5.2/share/pear/context.core.inc) is not within the allowed path(s): (/var/www/vhosts/oldsite.cicloweb.it/:/tmp/) in /var/www/vhosts/oldsite.cicloweb.it/httpdocs/sites/all/modules/context/context.module on line 3
Tirreno-Adriatico: l'ordine di partenza della crono finale. 163 al via, da Gruzdev a Contador, con Martin, Malori e Cancellara | Cicloweb

Il Portale del Ciclismo professionistico

.

Tirreno-Adriatico: l'ordine di partenza della crono finale. 163 al via, da Gruzdev a Contador, con Martin, Malori e Cancellara

Versione stampabile

Ultimo atto della Tirreno-Adriatico, la cronometro individuale che da tradizione, almeno negli ultimi anni, chiude la Corsa dei due Mari. Quelli di San Benedetto del Tronto saranno 9100 metri senza alcuna implicazione per la classifica generale, con Alberto Contador (al via alle 15:57) saldamente in maglia azzurra. Largo dunque agli specialisti, con Tony Martin (al via alle 14:24) che dopo il lavorone svolto ieri per Cavendish e nella prima tappa per vincere la cronosquadre con l'Omega Pharma Quickstep, vorrà conquistare una gloria personale. Gloria che potrebbe però andare a Fabian Cancellara (partenza alle 14:51 per l'elvetico), che avrà intenzione di farsi un bel regalo di compleanno (le candeline spente sono ormai 33 per il Diretto di Berna). Attenzione poi ai vari Dowsett (13:05), Boaro (13:41), Stannard (14:26), senza dimenticare Adriano Malori (14:15), Luke Durbridge (14:36), Michael Hepburn (13:13), Sir Bradley Wiggins (14:47), Peter Sagan (15:14), che potrebbe volersi mettere alla prova, e Michal Kwiatkowski (15:25), sicuramente con la gamba calda per un posto sul podio di giornata. Il primo a partire sarà il kazako Dmitriy Gruzdev alle ore 13, l'ultimo Alberto Contador, alle 15:57.

1 17 KAZ19860313 GRUZDEV Dmitriy KAZ AST 13.00'00
2 125 GER19870122 STAUFF Andreas GER MTN 13.01'00
3 87 ITA19890121 PELUCCHI Matteo G ITA IAM 13.02'00
4 27 ITA19901214 RUFFONI Nicola G ITA BAR 13.03'00
5 167 NED19850515 STAMSNIJDER Tom NED GIA 13.04'00
6 116 GBR19881003 DOWSETT Alex GBR MOV 13.05'00
7 33 NED19851226 LEEZER Thomas NED BEL 13.06'00
8 97 ARG19830307 RICHEZE Axel Maximiliano ARG LAM 13.07'00
9 161 GER19880511 KITTEL Marcel GER GIA 13.08'00
10 108 BEL19790908 WILLEMS Frederik BEL LTB 13.09'00
11 84 GER19861031 KLEMME Dominic GER IAM 13.10'00
12 188 GER19860326 VOSS Paul GER TNE 13.11'00
13 22 ITA19890927 BOEM Nicola G ITA BAR 13.12'00
14 143 AUS19910817 HEPBURN Michael G AUS OGE 13.13'00
15 66 BRA19790616 FISCHER Murilo Antonio BRA FDJ 13.14'00
16 126 RSA19860412 THOMSON Jay Robert RSA MTN 13.15'00
17 168 NED19840914 VEELERS Tom NED GIA 13.16'00
18 163 NED19791227 CURVERS Roy NED GIA 13.17'00
19 25 ITA19881226 CANOLA Marco ITA BAR 13.18'00
20 3 FRA19860820 GAUDIN Damien FRA ALM 13.19'00
21 182 IRL19901016 BENNETT Sam G IRL TNE 13.20'00
22 138 ITA19890802 TRENTIN Matteo G ITA OPQ 13.21'00
23 28 ITA19890201 FORTIN Filippo G ITA BAR 13.22'00
24 122 LTU19851208 KONOVALOVAS Ignatas LTU MTN 13.23'00
25 185 AUS19870927 DEMPSTER Zakkari AUS TNE 13.24'00
26 135 ITA19740103 PETACCHI Alessandro ITA OPQ 13.25'00
27 193 AUT19810217 EISEL Bernhard AUT SKY 13.26'00
28 24 ITA19880822 COLEDAN Marco ITA BAR 13.27'00
29 181 ITA19870803 BENEDETTI Cesare ITA TNE 13.28'00
30 92 ITA19890813 CIMOLAI Davide G ITA LAM 13.29'00
31 4 GER19870407 GRETSCH Patrick GER ALM 13.30'00
32 137 AUS19821022 RENSHAW Mark AUS OPQ 13.31'00
33 132 GBR19850521 CAVENDISH Mark GBR OPQ 13.32'00
34 162 GER19911118 ARNDT Nikias G GER GIA 13.33'00
35 103 BEL19890828 DEBUSSCHERE Jens G BEL LTB 13.34'00
36 202 ITA19800924 BENNATI Daniele ITA TCS 13.35'00
37 121 GER19860919 CIOLEK Gerald GER MTN 13.36'00
38 154 FRA19841126 JEROME Vincent FRA EUC 13.37'00
39 38 GER19830417 WAGNER Robert GER BEL 13.38'00
40 152 JPN19840922 ARASHIRO Yukiya JPN EUC 13.39'00
41 153 FRA19871101 HUREL Tony FRA EUC 13.40'00
42 203 ITA19870312 BOARO Manuele ITA TCS 13.41'00
43 2 ITA19890602 APPOLLONIO Davide G ITA ALM 13.42'00
44 175 RUS19840405 KOZONTCHUK Dmitry RUS KAT 13.43'00
45 62 FRA19820625 BONNET William FRA FDJ 13.44'00
46 76 BEL19800505 NUYENS Nick BEL GRS 13.45'00
47 106 GER19820430 SIEBERG Marcel GER LTB 13.46'00
48 94 ITA19870619 MODOLO Sacha ITA LAM 13.47'00
49 96 ITA19810910 POZZATO Filippo ITA LAM 13.48'00
50 36 NED19771105 TJALLINGII Maarten NED BEL 13.49'00
51 65 FRA19910826 DEMARE Arnaud G FRA FDJ 13.50'00
52 101 GER19820716 GREIPEL Andre' GER LTB 13.51'00
53 63 BEL19800317 BOUCHER David BEL FDJ 13.52'00
54 194 GBR19890615 KENNAUGH Peter G GBR SKY 13.53'00
55 71 NED19840906 DEKKER Thomas NED GRS 13.54'00
56 127 ERI19881110 TEKLEHAIMANOT Daniel ERI MTN 13.55'00
57 164 NED19901111 DUMOULIN Tom G NED GIA 13.56'00
58 206 DEN19850430 MORKOV Michael DEN TCS 13.57'00
59 64 FRA19850806 DELAGE Mickael FRA FDJ 13.58'00
60 128 RSA19870213 VENTER Jaco RSA MTN 13.59'00
61 156 FRA19830106 PICHOT Alexandre FRA EUC 14.00'00
62 55 ITA19801210 LONGO BORGHINI Paolo ITA CAN 14.01'00
63 68 FRA19861112 OFFREDO Yoann FRA FDJ 14.02'00
64 56 ITA19840716 MARANGONI Alan ITA CAN 14.03'00
65 171 RUS19850109 BELKOV Maxim RUS KAT 14.04'00
66 208 ITA19740514 TOSATTO Matteo ITA TCS 14.05'00
67 26 ITA19900517 COLBRELLI Sonny G ITA BAR 14.06'00
68 82 SUI19780923 ELMIGER Martin SUI IAM 14.07'00
69 52 POL19850307 BODNAR Maciej POL CAN 14.08'00
70 85 GER19860205 KLUGE Roger GER IAM 14.09'00
71 53 ITA19850101 GATTO Oscar ITA CAN 14.10'00
72 5 FRA19820426 MONDORY Lloyd FRA ALM 14.11'00
73 124 ITA19900508 SBARAGLI Kristian G ITA MTN 14.12'00
74 47 ITA19791030 QUINZIATO Manuel ITA BMC 14.13'00
75 158 GER19880723 THURAU Bjorn GER EUC 14.14'00
76 118 ITA19880128 MALORI Adriano ITA MOV 14.15'00
77 18 KAZ19920907 LUTSENKO Alexey G KAZ AST 14.16'00
78 75 GBR19770104 MILLAR David GBR GRS 14.17'00
79 173 RUS19820704 GUSEV Vladimir RUS KAT 14.18'00
80 105 BEL19850702 ROELANDTS Jurgen BEL LTB 14.19'00
81 81 AUT19891207 BRANDLE Matthias G AUT IAM 14.20'00
82 23 ITA19891117 BATTAGLIN Enrico G ITA BAR 14.21'00
83 145 AUS19880111 MEYER Cameron AUS OGE 14.22'00
84 32 NED19901130 GOOS Marc G NED BEL 14.23'00
85 134 GER19850423 MARTIN Tony GER OPQ 14.24'00
86 15 KAZ19810418 IGLINSKIY Maxim KAZ AST 14.25'00
87 197 GBR19870525 STANNARD Ian GBR SKY 14.26'00
88 83 AUS19840225 HAUSSLER Heinrich AUS IAM 14.27'00
89 35 NED19781203 TANKINK Bram NED BEL 14.28'00
90 184 ESP19890506 DE LA CRUZ MELGAREJO Davi G ESP TNE 14.29'00
91 114 ITA19860613 CAPECCHI Eros ITA MOV 14.30'00
92 54 SLO19861125 KOREN Kristjan SLO CAN 14.31'00
93 205 POR19800326 MOREIRA PAULINHO Sergio M. POR TCS 14.32'00
94 41 AUS19770214 EVANS Cadel AUS BMC 14.33'00
95 217 NZL19810110 ROULSTON Hayden NZL TFR 14.34'00
96 177 ITA19770117 PAOLINI Luca ITA KAT 14.35'00
97 142 AUS19910409 DURBRIDGE Luke G AUS OGE 14.36'00
98 216 UKR19800104 POPOVYCH Yaroslav UKR TFR 14.37'00
99 112 CRC19860829 AMADOR BIKKAZAKOVA Andre CRC MOV 14.38'00
100 37 BEL19880728 VANMARCKE Sep BEL BEL 14.39'00
101 95 ITA19800809 MORI Manuele ITA LAM 14.40'00
102 12 SLO19831218 BRAJKOVIC Janez SLO AST 14.41'00
103 214 ESP19800205 IRIZAR ARANBURU Markel ESP TFR 14.42'00
104 42 SUI19850826 WYSS Danilo SUI BMC 14.43'00
105 72 NZL19850407 BAUER Jack NZL GRS 14.44'00
106 174 RUS19810504 KOLOBNEV Alexandr RUS KAT 14.45'00
107 88 SUI19860625 WYSS Marcel SUI IAM 14.46'00
108 198 GBR19800428 WIGGINS Bradley GBR SKY 14.47'00
109 148 RSA19841206 IMPEY Daryl RSA OGE 14.48'00
110 144 AUS19860718 CLARKE Simon AUS OGE 14.49'00
111 74 IRL19860820 MARTIN Daniel IRL GRS 14.50'00
112 211 SUI19810318 CANCELLARA Fabian SUI TFR 14.51'00
113 178 ESP19770413 VICIOSO ARCOS Angel ESP KAT 14.52'00
114 213 BEL19790829 DEVOLDER Stijn BEL TFR 14.53'00
115 187 POR19851018 MACHADO Tiago POR TNE 14.54'00
116 102 BEL19860826 DE CLERCQ Bart BEL LTB 14.55'00
117 78 BEL19810204 VAN SUMMEREN Johan BEL GRS 14.56'00
118 183 ESP19790314 CAMANO ORTUZAR Iker ESP TNE 14.57'00
119 57 ITA19901225 MOSER Moreno G ITA CAN 14.58'00
120 196 BLR19820809 SIUTSOU Kanstantsin BLR SKY 14.59'00
121 104 AUS19810511 HANSEN Adam AUS LTB 15.00'00
122 157 FRA19880101 SICARD Romain FRA EUC 15.01'00
123 115 ESP19870427 CASTROVIEJO Nicolas Jonatha ESP MOV 15.02'00
124 207 IRL19840703 ROCHE Nicholas IRL TCS 15.03'00
125 48 SUI19860929 SCHÄR Michael SUI BMC 15.04'00
126 136 NED19871001 POELS Wouter NED OPQ 15.05'00
127 45 SUI19830130 MORABITO Steve SUI BMC 15.06'00
128 43 BEL19820705 GILBERT Philippe BEL BMC 15.07'00
129 165 GER19860313 GESCHKE Simon GER GIA 15.08'00
130 117 ESP19860320 INTXAUSTI ELORRIAGA Benat ESP MOV 15.09'00
131 113 ESP19830302 ANTON HERNANDEZ Igor ESP MOV 15.10'00
132 13 UKR19830807 GRIVKO Andriy UKR AST 15.11'00
133 131 COL19870126 URAN URAN Rigoberto COL OPQ 15.12'00
134 6 ITA19840106 MONTAGUTI Matteo ITA ALM 15.13'00
135 58 SVK19900126 SAGAN Peter G SVK CAN 15.14'00
136 21 ITA19870311 PIRAZZI Stefano ITA BAR 15.15'00
137 166 SWE19910222 LUDVIGSSON Tobias G SWE GIA 15.16'00
138 93 ITA19810919 CUNEGO Damiano ITA LAM 15.17'00
139 151 FRA19861010 ROLLAND Pierre FRA EUC 15.18'00
140 16 EST19870311 KANGERT Tanel EST AST 15.19'00
141 46 GER19890825 NERZ Dominik G GER BMC 15.20'00
142 73 USA19890322 KING Benjamin G USA GRS 15.21'00
143 51 ITA19771126 BASSO Ivan ITA CAN 15.22'00
144 34 NED19861126 MOLLEMA Bauke NED BEL 15.23'00
145 141 ITA19840430 SANTAROMITA Ivan ITA OGE 15.24'00
146 133 POL19900602 KWIATKOWSKI Michal G POL OPQ 15.25'00
147 77 USA19881123 TALANSKY Andrew USA GRS 15.26'00
148 44 BEL19860608 HERMANS Ben BEL BMC 15.27'00
149 186 POL19801027 HUZARSKI Bartosz POL TNE 15.29'00
150 67 FRA19880416 GENIEZ Alexandre FRA FDJ 15.31'00
151 98 ITA19890715 ULISSI Diego G ITA LAM 15.33'00
152 7 ITA19770925 NOCENTINI Rinaldo ITA ALM 15.35'00
153 11 ITA19790925 SCARPONI Michele ITA AST 15.37'00
154 215 CRO19860809 KISERLOVSKI Robert CRO TFR 15.39'00
155 172 ITA19800815 CARUSO Giampaolo ITA KAT 15.41'00
156 1 ITA19821130 POZZOVIVO Domenico ITA ALM 15.43'00
157 176 ESP19810905 MORENO FERNANDEZ Daniel ESP KAT 15.45'00
158 195 ESP19840526 NIEVE ITURALDE Mikel ESP SKY 15.47'00
159 8 FRA19770522 PERAUD Jean Christophe FRA ALM 15.49'00
160 212 COL19880730 ARREDONDO MORENO Julian COL TFR 15.51'00
161 204 CZE19860506 KREUZIGER Roman CZE TCS 15.53'00
162 111 COL19900204 QUINTANA ROJAS Nairo G COL MOV 15.55'00
163 201 ESP19821206 CONTADOR VELASCO Alberto ESP TCS 15.57'00

RSS Facebook Twitter Youtube

30/Jul/2017 - 20:30
ESCLUSIVO: le immagini del folle che ha tagliato la strada al gruppo facendo cadere decine di corridori al Giro d'Italia

24/May/2016 - 21:06
All'An Post Rás giornata di gloria per James Gullen nella tappa "di montagna": Fankhauser diventa leader

24/May/2016 - 17:07
Giro, nel giorno della nuova delusione di Vincenzo Nibali vince Alejandro Valverde davanti a Kruijswijk e Zakarin

23/May/2016 - 22:12
An Post Rás, nella seconda tappa vince il padrone di casa Eoin Morton

23/May/2016 - 16:00
Giornata di rinnovi: André Greipel e Marcel Sieberg alla Lotto Soudal fino al 2018, Geraint Thomas prolunga con la Sky

23/May/2016 - 13:11
Benjamin Prades vince l'ultima tappa del Tour de Flores ma non basta, la generale va a Daniel Whitehouse

23/May/2016 - 12:39
Brutte notizie per il ciclismo elvetico: l'IAM Cycling comunica che cesserà l'attività a fine stagione

23/May/2016 - 11:22
Conclusi i Campionati Panamericani: l'ultimo oro è dell'ecuadoriano Jonathan Caicedo

22/May/2016 - 23:59
Il Tour of California si conclude con una imperiosa volata di Mark Cavendish. Classifica finale a Julian Alaphilippe

22/May/2016 - 23:39
Il Tour of Bihor si chiude nel segno dell'Androni Giocattoli-Sidermec: tappa a Marco Benfatto, generale a Egan Bernal

22/May/2016 - 23:20
Women's Tour of California: gioie finali per Kirsten Wild e Megan Guarnier. Le altre corse: ok Bertizzolo e Lepistö

22/May/2016 - 22:44
Velothon Wales, Thomas Stewart supera Rasmus Guldhammer e Ian Bibby

22/May/2016 - 22:24
Dilettanti, ulteriori vittorie per Nicola Bagioli e Riccardo Minali alla Due Giorni Marchigiana

22/May/2016 - 22:22
Scatta l'An Post Ras: la prima tappa va all'olandese Taco Van der Hoorn grazie ad un colpo di mano