| Anno | Vincitore | Nazionalità | Denominazione | Categoria | 
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Tour of Norway | 2.HC | ||
| 2014 | Maciej Paterski | Polonia | Tour of Norway | 2.HC | 
| 2013 | Edvald Boasson Hagen | Norvegia | Glava Tour of Norway | 2.1 | 
| 2012 | Edvald Boasson Hagen | Norvegia | Glava Tour of Norway | 2.1 | 
| 2011 | Wilco Kelderman | Olanda | Tour of Norway | 2.2 | 
| 2010 | Christer Rake | Norvegia | Ringerike GP | 2.2 | 
| 2009 | Sergey Firsanov | Russia | Ringerike GP | 2.2 | 
| 2008 | Fredrik Ericsson | Svezia | Ringerike GP | 2.2 | 
| 2007 | Edvald Boasson Hagen | Norvegia | Ringerike GP | 2.2 | 
| 2006 | Gabriel Rasch | Norvegia | Ringerike GP | 2.2 | 




