| Anno | Vincitore | Nazionalità | Denominazione | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Internationale Österreich-Rundfahrt - Tour of Austria | 2.HC | ||
| 2014 | Peter Kennaugh | Gran Bretagna | Internationale Österreich-Rundfahrt - Tour of Austria | 2.HC |
| 2013 | Riccardo Zoidl | Austria | Internationale Österreich-Rundfahrt - Tour of Austria | 2.HC |
| 2012 | Jakob Fuglsang | Danimarca | Internationale Österreich-Rundfahrt - Tour of Austria | 2.HC |
| 2011 | Fredrik Carl Wilhelm Kessiakoff | Svezia | Internationale Österreich-Rundfahrt - Tour of Austria | 2.HC |
| 2010 | Riccardo Riccò | Italia | Internationale Österreich-Rundfahrt - Tour of Austria | 2.HC |
| 2009 | Michael Albasini | Svizzera | Internationale Österreich-Rundfahrt-Tour of Austria | 2.HC |
| 2008 | Thomas Rohregger | Austria | Internationale Österreich-Rundfahrt-Tour of Austria | 2.HC |
| 2007 | Stijn Devolder | Belgio | Internationale Österreich-Rundfahrt | 2.HC |
| 2006 | Thomas Danielson | Usa | Internationale Österreich-Rundfahrt | 2.HC |




