| Anno | Vincitore | Nazionalità | Denominazione | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Coppa 1° Maggio | 1.29 | ||
| 2014 | Simone Velasco | Italia | Coppa 1° Maggio | 1.29 |
| 2013 | Davide Martinelli | Italia | Coppa 1° Maggio | 1.29 |
| 2012 | Niccolò Bonifazio | Italia | Coppa 1° Maggio | 1.29 |
| 2011 | Alberto Petitto | Italia | Coppa 1° Maggio | 1.29 |
| 2010 | Sebastiano Dal Cappello | Italia | Coppa 1° Maggio - Memorial Sergio Viola | 1.29 |
| 2009 | Enrico Cecchin | Italia | Coppa 1° Maggio - Memorial Sergio Viola | 1.29 |
| 2008 | Marco Benfatto | Italia | Coppa 1° Maggio - Memorial Sergio Viola | 1.29 |
| 2007 | Marco Canola | Italia | Coppa 1° Maggio - Memorial Sergio Viola | 1.29 |
| 2006 | Coppa 1° Maggio | 1.20 |




