| Anno | Vincitore | Nazionalità | Denominazione | Categoria |
|---|---|---|---|---|
| 2015 | Tour of Britain | 2.HC | ||
| 2014 | Dylan Van Baarle | Olanda | Tour of Britain | 2.HC |
| 2013 | Bradley Wiggins | Gran Bretagna | Tour of Britain | 2.1 |
| 2012 | Jonathan Tiernan-Locke | Gran Bretagna | Tour of Britain | 2.1 |
| 2011 | Lars Boom | Olanda | Tour of Britain | 2.1 |
| 2010 | Michael Albasini | Svizzera | Tour of Britain | 2.1 |
| 2009 | Edvald Boasson Hagen | Norvegia | Tour of Britain | 2.1 |
| 2008 | Geoffroy Lequatre | Francia | Tour of Britain | 2.1 |
| 2007 | Romain Feillu | Francia | Tour of Britain | 2.1 |
| 2006 | Martin Pedersen | Danimarca | Tour of Britain | 2.1 |




