Hong Kong81 - King Lok Cheung | Australia126 - Miles Scotson117 - Jack Bobridge 119 - Alexander Edmondson | Nuova Zelanda96 - Dylan Kennett |
Germania240 - Kersten Thiele | Italia83 - Liam Bertazzo84 - Marco Coledan | Ucraina336 - Volodymyr Dzhus |
Francia211 - Julien Morice | Belgio135 - Dominique Cornu | Bielorussia64 - Aleh Ahiyevich |
Svizzera332 - Tom Bohli333 - Stefan Kueng | Gran Bretagna225 - Andrew Tennant | Usa56 - Robert Lea |
Russia318 - Alexander Evtushenko321 - Alexander Serov | Spagna194 - Sebastian Mora Vedri | Irlanda252 - Ryan Mullen |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Stefan Kueng | in 4'18"915 | Svizzera | BMC Racing Team |
2 | Jack Bobridge | in 4'19"184 | Australia | Team Budget Forklifts |
3 | Julien Morice | in 4'21"419 | Francia | Team Europcar |
4 | Alexander Serov | in 4'21"801 | Russia | RusVelo |
5 | Andrew Tennant | in 4'20"733 | Gran Bretagna | Team Wiggins |
6 | Kersten Thiele | in 4'21"724 | Germania | Rad-Net Rose Team |
7 | Ryan Mullen | in 4'22"669 | Irlanda | An Post - Chainreaction |
8 | Alexander Edmondson | in 4'23"272 | Australia | |
9 | Miles Scotson | in 4'23"480 | Australia | |
10 | Dylan Kennett | in 4'25"388 | Nuova Zelanda | |
11 | Dominique Cornu | in 4'26"032 | Belgio | Verandas Willems Cycling Team |
12 | Alexander Evtushenko | in 4'26"875 | Russia | RusVelo |
13 | Robert Lea | in 4'27"477 | Usa | |
14 | Sebastian Mora Vedri | in 4'27"898 | Spagna | |
15 | Tom Bohli | in 4'29"594 | Svizzera | |
16 | Volodymyr Dzhus | in 4'30"079 | Ucraina | ISD Continental Team |
17 | Marco Coledan | in 4'30"403 | Italia | Trek Factory Racing |
18 | Liam Bertazzo | in 4'33"110 | Italia | Southeast |
19 | Aleh Ahiyevich | in 4'33"983 | Bielorussia | Minsk Cycling Club |
20 | King Lok Cheung | in 4'55"764 | Hong Kong | HKSI Pro Cycling |
•••••