Hong Kong1 - King Lok Cheung | Austria2 - Andreas Graf | Spagna3 - Eloy Teruel Rovira |
Colombia4 - Edwin Alcibiades Ávila Vanegas | Italia5 - Liam Bertazzo | Francia6 - Benjamin Thomas |
Giappone8 - Kazushige Kuboki | Ucraina9 - Vitaliy Hryniv | Polonia10 - Wojciech Pszczolarski |
Bielorussia11 - Raman Ramanau | Olanda12 - Wim Stroetinga | Usa13 - Nicholas Rogers |
Gran Bretagna14 - Mark Christian | Svizzera15 - Cyrille Thièry | Nuova Zelanda16 - Regan Gough |
Australia17 - Scott Law | Belgio18 - Moreno De Pauw | Germania19 - Maximilian Beyer |
Russia20 - Artur Ershow | Repubblica Ceca21 - Vojtech Hacecky |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Artur Ershow | 31 p | Russia | RusVelo |
2 | Eloy Teruel Rovira | 30 p | Spagna | |
3 | Maximilian Beyer | 29 p | Germania | Rad-Net Rose Team |
4 | Regan Gough | 29 p | Nuova Zelanda | Avanti Racing Team |
5 | King Lok Cheung | 27 p | Hong Kong | HKSI Pro Cycling |
6 | Liam Bertazzo | 24 p | Italia | Southeast |
7 | Scott Law | 18 p | Australia | Avanti Racing Team |
8 | Raman Ramanau | 16 p | Bielorussia | Minsk Cycling Club |
9 | Benjamin Thomas | 16 p | Germania | Equipe Cycliste de l'Armée de Terre |
10 | Nicholas Rogers | 12 p | Usa | |
11 | Kazushige Kuboki | 10 p | Giappone | Team Ukyo |
12 | Moreno De Pauw | 10 p | Belgio | Topsport Vlaanderen - Baloise |
13 | Vojtech Hacecky | 6 p | Repubblica Ceca | Team Dukla Praha |
14 | Wojciech Pszczolarski | 5 p | Polonia | SKC Tufo Prostejov |
15 | Wim Stroetinga | 5 p | Olanda | Parkhotel Valkenburg Continental Team |
16 | Edwin Alcibiades Ávila Vanegas | 4 p | Colombia | Colombia |
17 | Mark Christian | 3 p | Gran Bretagna | Team Wiggins |
18 | Andreas Graf | 0 p | Austria | Hrinkow Advarics Cycleangteam |
19 | Vitaliy Hryniv | 0 p | Ucraina |
•••••