| Australia131 - Anna Meares | Canada153 - Kate O'Brien | Colombia180 - Juliana Gaviria Rendon | 
| Cuba185 - Lisandra Guerra Rodríguez | Spagna200 - Tania Calvo Barbero | Francia214 - Sandie Clair215 - Virginie Cueff | 
| Gran Bretagna228 - Katy Marchant231 - Victoria Williamson | Germania246 - Miriam Welte | Hong Kong248 - Wai Sze Lee | 
| Messico284 - Daniela Gaxiola González Luz | Olanda292 - Elis Ligtlee | Nuova Zelanda302 - Stephanie McKenzie304 - Katie Schofield | 
| Sudafrica316 - Annerine Wenhold | Russia324 - Elena Brezhniva329 - Daria Shmeleva 331 - Anastasya Voinova | Ucraina341 - Olena Tsos | 
| Venezuela350 - Mariaesthela Vilera | 
•••••
| Posizione  | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Anastasya Voinova | in 33"149 | Russia | |
| 2 | Anna Meares | in 33"425 | Australia | |
| 3 | Miriam Welte | in 33"699 | Germania | |
| 4 | Elis Ligtlee | in 33"775 | Olanda | |
| 5 | Wai Sze Lee | in 33"788 | Hong Kong | |
| 6 | Virginie Cueff | in 33"926 | Francia | |
| 7 | Elena Brezhniva | in 33"999 | Russia | |
| 8 | Daria Shmeleva | in 34"141 | Russia | |
| 9 | Lisandra Guerra Rodríguez | in 34"226 | Cuba | |
| 10 | Tania Calvo Barbero | in 34"280 | Spagna | |
| 11 | Sandie Clair | in 34"425 | Francia | |
| 12 | Katie Schofield | in 34"595 | Nuova Zelanda | |
| 13 | Katy Marchant | in 34"633 | Gran Bretagna | |
| 14 | Stephanie McKenzie | in 34"722 | Nuova Zelanda | |
| 15 | Victoria Williamson | in 34"904 | Gran Bretagna | |
| 16 | Juliana Gaviria Rendon | in 35"123 | Colombia | |
| 17 | Daniela Gaxiola González Luz | in 35"803 | Messico | |
| 18 | Kate O'Brien | in 35"921 | Canada | |
| 19 | Mariaesthela Vilera | in 35"926 | Venezuela | |
| 20 | Olena Tsos | in 36"286 | Ucraina | |
| 21 | Annerine Wenhold | in 39"054 | Sudafrica | 
•••••