•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Grégory Baugé | in 43"136 | Francia | |
1 | Kévin Sireau | in 43"136 | Francia | |
1 | Michaël D'Almeida | in 43"136 | Francia | |
2 | Ethan Mitchell | REL | Nuova Zelanda | |
2 | Sam Webster | REL | Nuova Zelanda | |
2 | Edward Dawkins | REL | Nuova Zelanda | |
3 | Joachim Eilers | in 43"339 | Germania | |
3 | René Enders | in 43"339 | Germania | |
3 | Robert Förstemann | in 43"339 | Germania | |
4 | Pavel Yakushevskiy | in 43"468 | Russia | |
4 | Denis Dmitriev | in 43"468 | Russia | |
4 | Nikita Shurshin | in 43"468 | Russia | |
5 | Jeffrey Hoogland | in 43"326 | Olanda | |
5 | Hugo Haak | in 43"326 | Olanda | |
5 | Matthijs Buchli | in 43"326 | Olanda | |
6 | Nathan Hart | in 43"379 | Australia | |
6 | Shane Perkins | in 43"379 | Australia | |
6 | Matthew Glaetzer | in 43"379 | Australia | |
7 | Rafal Sarnecki | in 43"481 | Polonia | |
7 | Kamil Kuczynski | in 43"481 | Polonia | |
7 | Krzysztof Maksel | in 43"481 | Polonia | |
8 | Philip Hindes | in 43"808 | Gran Bretagna | |
8 | Jason Kenny | in 43"808 | Gran Bretagna | |
8 | Callum Crichton Skinner | in 43"808 | Gran Bretagna | |
9 | Hersony Canelon | in 43"982 | Venezuela | |
9 | Cesar Mervin Marcano Sánchez | in 43"982 | Venezuela | |
9 | Angel Pulgar | in 43"982 | Venezuela | |
10 | Jeyong Son | in 44"149 | Corea del Sud | |
10 | Dong Jin Kang | in 44"149 | Corea del Sud | |
10 | Chaebin Im | in 44"149 | Corea del Sud | Geumsan Insam - Cello |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Grégory Baugé | Francia | ||
1 | Kévin Sireau | Francia | ||
1 | Michaël D'Almeida | Francia |