•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Amy Cure | 34 p | Australia | Lotto Belisol Ladies [Donne] |
2 | Jasmin Glaesser | 33 p | Canada | TIBCO - To The Top [Donne] |
3 | Elinor Barker | 27 p | Gran Bretagna | Wiggle Honda [Donne] |
4 | Yao Pang | 25 p | Hong Kong | |
5 | Rushlee Buchanan | 21 p | Nuova Zelanda | Unitedhealthcare Pro Cycling Team [Donne] |
6 | María Luisa Calle Williams | 20 p | Colombia | |
7 | Lauren Robertson Stephens | 20 p | Usa | TIBCO - To The Top [Donne] |
8 | Giorgia Bronzini | 11 p | Italia | Wiggle Honda [Donne] |
9 | Jarmila Machacová | 8 p | Repubblica Ceca | |
10 | Stephanie Pohl | 6 p | Germania | |
11 | Katie Archibald | 6 p | Gran Bretagna | |
12 | Elise Delzenne | 5 p | Francia | Specialized - Lululemon [Donne] |
13 | Kelly Druyts | 4 p | Belgio | Topsport Vlaanderen - Pro-Duo - Ridley [Donne] |
14 | Olena Pavlukhina | 3 p | Ucraina | |
15 | Lotte Kopecky | 2 p | Belgio | Topsport Vlaanderen - Pro-Duo - Ridley [Donne] |
16 | Alzbeta Pavlendova | 1 p | Slovacchia | |
17 | Inna Metalnikova | 0 p | Ucraina | |
18 | Anastasia Chulkova | 0 p | Russia | RusVelo [Donne] |
19 | Tetyana Klimchenko | 0 p | Ucraina | |
20 | Gloria Rodríguez Sánchez | 0 p | Spagna | |
21 | Yoko Kojima | 0 p | Giappone | |
22 | Eugenia Bujak | -18 p | Polonia | BTC City Ljubljana [Donne] |
23 | Josie Knight | -20 p | Irlanda |
•••••