•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
11 | Santiago Ramírez Morales | in 45"088 | Colombia | |
11 | Ruben Dario Murillo Minota | in 45"088 | Colombia | |
11 | Fabian Hernando Puerta Zapata | in 45"088 | Colombia | |
12 | Adam Ptacnik | in 45"234 | Repubblica Ceca | |
12 | Pavel Kelemen | in 45"234 | Repubblica Ceca | |
12 | Tomas Babek | in 45"234 | Repubblica Ceca | |
13 | Hodei Mazquiaran Uria | in 45"380 | Spagna | |
13 | Juan Peralta Gascon | in 45"380 | Spagna | |
13 | José Moreno Sánchez | in 45"380 | Spagna | |
14 | Evan Carey | in 45"390 | Canada | |
14 | Hugo Barrette | in 45"390 | Canada | |
14 | Joseph Veloce | in 45"390 | Canada | |
15 | Jeyong Son | in 45"479 | Corea del Sud | |
15 | Dong Jin Kang | in 45"479 | Corea del Sud | |
15 | Chaebin Im | in 45"479 | Corea del Sud | |
16 | Flavio Wagner Cipriano | in 45"620 | Brasile | OFM - Quinta da Lixa |
16 | Dieferson Borges | in 45"620 | Brasile | |
16 | Kacio Freitas | in 45"620 | Brasile | |
17 | Makuru Wada | in 45"686 | Giappone | |
17 | Tomoyuki Kawabata | in 45"686 | Giappone | |
17 | Yuta Wakimoto | in 45"686 | Giappone | |
18 | Leandro Hernan Botasso | in 45"702 | Argentina | |
18 | Pablo Javier Perruchoud | in 45"702 | Argentina | |
18 | Juan Pablo Serrano Esper | in 45"702 | Argentina | |
19 | Erik Balzer | in 46"228 | Germania | |
19 | Maximilian Levy | in 46"228 | Germania | |
19 | Sascha Hubner | in 46"228 | Germania | |
20 | David Espinoza | in 46"254 | Usa | |
20 | Matthew Baranoski | in 46"254 | Usa | |
20 | Danny Robertson | in 46"254 | Usa |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Joachim Eilers | Germania | ||
1 | René Enders | Germania | ||
1 | Robert Förstemann | Germania |