•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Nariyuki Masuda | in 5h30'00" | Giappone | Utsunomiya - Blitzen |
| 2 | José Vicente Toribio Alcolea | a 35" | Spagna | Team Ukyo |
| 3 | Shotaro Iribe | a 37" | Giappone | Shimano Racing Team |
| 4 | Shinri Suzuki | a 44" | Giappone | Utsunomiya - Blitzen |
| 5 | Yusuke Hatanaka | a 44" | Giappone | Shimano Racing Team |
| 6 | Eiichi Hirai | a 44" | Giappone | Team Ukyo |
| 7 | Kouhei Uchima | a 44" | Giappone | Bridgestone Anchor Cycling Team |
| 8 | Salvador Guardiola Tora | a 45" | Spagna | PinoRoad |
| 9 | Benjamin Prades | a 45" | Spagna | Matrix Powertag |
| 10 | Masakazu Takesue | a 48" | Giappone | |
| 11 | Takahiro Yamashita | a 1'51" | Giappone | Ciervo Nara - Merida Cycling Team |
| 12 | Eduard Prades Reverte | a 2'54" | Spagna | Matrix Powertag |
| 13 | Miyataka Shimizu | a 3'55" | Giappone | Bridgestone Anchor Cycling Team |
| 14 | Kazuo Inoue | a 3'56" | Giappone | Bridgestone Anchor Cycling Team |
| 15 | Nonaka Ryoma | a 3'56" | Giappone | Shimano Racing Team |
| 16 | Ryohei Komori | a 4'30" | Giappone | Aisan Racing Team |
| 17 | Masaru Fukuhara | a 5'17" | Giappone | |
| 18 | Daiki Yasuhara | a 5'17" | Giappone | |
| 19 | Ohko Shimizu | a 5'49" | Giappone | |
| 20 | Iwai Kota | a 7'26" | Giappone |
•••••