•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
|---|---|---|---|---|
| 61 | Haritz Orbe Urrutia | a 8'05" | Spagna | Euskadi |
| 62 | Unai Intziarte Muñoz | a 8'05" | Spagna | |
| 63 | Victor Etxeberria Carrasco | a 8'05" | Spagna | Euskadi |
| 64 | David Francisco Delgado | a 8'05" | Spagna | |
| 65 | Mikel Bizkarra | a 8'05" | Spagna | PinoRoad |
| 66 | Ibai Salas | a 8'05" | Spagna | Burgos BH |
| 67 | David Muntaner Juaneda | a 8'05" | Spagna | Active Jet Team |
| 68 | Pello Bilbao | a 8'05" | Spagna | Caja Rural - Seguros RGA |
| 69 | Juan José Oroz Ugalde | a 8'05" | Spagna | PinoRoad |
| 70 | Javier Ruiz de Larrinaga Ibáñez | a 8'05" | Spagna | |
| 71 | Javier Aramendia Llorente | a 8'05" | Spagna | Caja Rural - Seguros RGA |
| 72 | David De la Fuente Rasilla | a 8'05" | Spagna | Torku Seker Spor |
| 73 | Ricardo García Ambroa | a 8'05" | Spagna | Team Ukyo |
| 74 | Óscar Pujol Muñoz | a 8'05" | Spagna | SkyDive Dubai Pro Cycling Team |
| 75 | Miguél Gómez Crespo | a 8'05" | Spagna | |
| 76 | Raúl Martínez de Morentin Manzanares | a 10'40" | Spagna |
•••••