•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
31 | Imanol Erviti Ollo | a 2'26" | Spagna | Movistar Team |
32 | Higinio Fernández Suárez | a 2'26" | Spagna | Team Ecuador |
33 | Anton Ibarguren | a 2'26" | Spagna | |
34 | Andrés Vigil Vidal | a 4'16" | Spagna | Keith Mobel - Partizan |
35 | Ivan Martínez Jiménez | a 4'20" | Spagna | |
36 | Pablo Lechuga Rodríguez | a 4'20" | Spagna | Euskadi |
37 | Juan José Lobato del Valle | a 4'20" | Spagna | Movistar Team |
38 | José Herrada López | a 4'20" | Spagna | Movistar Team |
39 | Juan Carlos Larrinaga Muguruza | a 5'33" | Spagna | Euskadi |
40 | Francisco Mancebo Pérez | a 7'42" | Spagna | SkyDive Dubai Pro Cycling Team |
41 | José Antonio De Segovia Botella | a 7'42" | Spagna | |
42 | Noel Martin Infante | a 8'05" | Spagna | |
43 | Igor Merino Cortazar | a 8'05" | Spagna | Burgos BH |
44 | David Belda García | a 8'05" | Spagna | Burgos BH |
45 | Juan Ignacio Pérez Martín | a 8'05" | Spagna | |
46 | Kepa Vallejo Ugarte | a 8'05" | Spagna | |
47 | Manuel Sola | a 8'05" | Spagna | Keith Mobel - Partizan |
48 | Aser Estévez Cividanes | a 8'05" | Spagna | |
49 | Adolfo Vicente Domínguez | a 8'05" | Spagna | |
50 | Antonio Molina Canet | a 8'05" | Spagna | Caja Rural - Seguros RGA |
51 | Francisco Javier Cantero Gomez | a 8'05" | Spagna | |
52 | Julen Mitxelena Tolosa | a 8'05" | Spagna | |
53 | Rafael Márquez Raigon | a 8'05" | Spagna | |
54 | Cristobal Sánchez Bañon | a 8'05" | Spagna | |
55 | Daniel Domínguez Barragan | a 8'05" | Spagna | Christina Watches - KUMA powered by DANA |
56 | Moisés Dueñas Nevado | a 8'05" | Spagna | Burgos BH |
57 | Esteban Plaza Mira | a 8'05" | Spagna | Keith Mobel - Partizan |
58 | Alberto Gallego Ruiz | a 8'05" | Spagna | Radio Popular |
59 | Adrià Moreno Sala | a 8'05" | Spagna | |
60 | Victor Martín Hernández | a 8'05" | Spagna | Burgos BH |
•••••