•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Alejandro Valverde Belmonte | in 58'00" | Spagna | Movistar Team |
2 | Ion Izagirre Insausti | a 56" | Spagna | Movistar Team |
3 | Jonathan Castroviejo Nicolas | a 1'04" | Spagna | Movistar Team |
4 | Jesús Herrada López | a 1'06" | Spagna | Movistar Team |
5 | Imanol Erviti Ollo | a 1'19" | Spagna | Movistar Team |
6 | Beñat Intxausti Elorriaga | a 1'24" | Spagna | Movistar Team |
7 | Eloy Teruel Rovira | a 1'47" | Spagna | Jamis - Hagens Berman |
8 | José Antonio De Segovia Botella | a 2'18" | Spagna | |
9 | Omar Fraile Matarranz | a 2'24" | Spagna | Caja Rural - Seguros RGA |
10 | Diego Rubio Hernández | a 2'37" | Spagna | Efapel - Glassdrive |
11 | Juan Carlos Larrinaga Muguruza | a 3'25" | Spagna | Euskadi |
12 | Victor De La Parte | a 3'34" | Spagna | Efapel - Glassdrive |
13 | Igor Merino Cortazar | a 3'36" | Spagna | Burgos BH |
14 | Garikoitz Bravo Oiarbide | a 3'47" | Spagna | Efapel - Glassdrive |
15 | Albert Torres Barcelo | a 3'51" | Spagna | Team Ecuador |
16 | Illart Zuazubiskar Gallastegi | a 3'53" | Spagna | Euskadi |
17 | Beñat Txoperena Maitxikote | a 3'57" | Spagna | Euskadi |
18 | David Muntaner Juaneda | a 3'59" | Spagna | Active Jet Team |
19 | Luis León Sánchez Gil | a 4'05" | Spagna | Caja Rural - Seguros RGA |
20 | Marcos Jurado | a 4'08" | Spagna | Keith Mobel - Partizan |
•••••