•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Miguel Ángel Rubiano Chávez | in 3h22'03" | Colombia | Colombia |
2 | Winner Anacona Gomez | st | Colombia | Lampre - Merida |
3 | Juan Pablo Suárez Suárez | st | Colombia | |
4 | Oscar Mauricio Pachón Melo | st | Colombia | |
5 | Robigzon Leandro Oyola Oyola | st | Colombia | |
6 | Edwin Arnulfo Parra Bustamante | st | Colombia | |
7 | John Edibberto Martínez Montero | st | Colombia | |
8 | Félix Rafael Cárdenas Ravalo | st | Colombia | |
9 | Walter Fernando Pedraza Morales | st | Colombia | |
10 | Mauricio Alberto Ardila Cano | a 31" | Colombia | |
11 | Carlos Alberto Urán Arroyave | a 38" | Colombia | 4-72 Colombia |
12 | Jairo Salas Atehortua | a 38" | Colombia | |
13 | Jaime Alberto Castañeda Ortega | a 38" | Colombia | |
14 | Juan Ernesto Chamorro Chitan | a 38" | Colombia | 4-72 Colombia |
15 | Luis Alfredo Martínez Gaitán | a 38" | Colombia |
•••••