•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ashleigh Moolman-Pasio | in 42'39" | Sudafrica | Hitec Products UCK [Donne] | 
| 2 | Heidi Dalton | a 1'34" | Sudafrica | Lotto Belisol Ladies [Donne] | 
| 3 | Leandri Du Toit | a 3'23" | Sudafrica | |
| 4 | Cherise Taylor | a 3'48" | Sudafrica | |
| 5 | Cashandra Slingerland | a 4'32" | Sudafrica | |
| 6 | Lauren Dance | a 5'34" | Sudafrica | |
| 7 | Elmari De Wet | a 6'24" | Sudafrica | |
| 8 | Annemie Kruger | a 8'00" | Sudafrica | |
| 9 | Sonya Kritzinger | a 9'20" | Sudafrica | 
•••••