•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Bevin | 18 p | Nuova Zelanda | |
1 | Tom Scully | 18 p | Nuova Zelanda | Madison Genesis |
2 | Jasper De Buyst | 13 p | Belgio | Topsport Vlaanderen - Baloise |
2 | Kenny De Ketele | 13 p | Belgio | Topsport Vlaanderen - Baloise |
3 | Stefan Kueng | 9 p | Svizzera | |
3 | Thery Schir | 9 p | Svizzera | |
4 | Andreas Müller | 3 p | Germania | Gebrüder Weiss - Oberndorfer |
4 | Andreas Graf | 3 p | Austria | |
5 | Ignacio Sarabia Díaz | 16 p (a 1 giro) | Messico | |
5 | José Ramon Infante Aguirre | 16 p (a 1 giro) | Messico | |
6 | Chun Wing Leung | 10 p (a 1 giro) | Hong Kong | HKSI Pro Cycling Team |
6 | King Lok Cheung | 10 p (a 1 giro) | Hong Kong | HKSI Pro Cycling Team |
7 | Theo Reinhardt | 10 p (a 1 giro) | Germania | Rad-Net Rose Team |
7 | Henning Bommel | 10 p (a 1 giro) | Germania | Rad-Net Rose Team |
8 | Julio Alberto Amores Palacios | 5 p (a 1 giro) | Spagna | Team Ecuador |
8 | Illart Zuazubiskar Gallastegi | 5 p (a 1 giro) | Spagna | Euskadi |
9 | Joshua Harrison | 2 p (a 1 giro) | Australia | |
9 | Miles Scotson | 2 p (a 1 giro) | Australia | |
10 | Maximo Rojas | 1 p (a 1 giro) | Venezuela | |
10 | Manuel Alberto Briceño Barreto | 1 p (a 1 giro) | Venezuela | |
11 | Alex Buttazzoni | 0 p (a 2 giri) | Italia | Cycling Team Friuli [Dilettanti] |
11 | Michele Scartezzini | 0 p (a 2 giri) | Italia | Continental Team Astana |
12 | Jacob Ragan | 0 p (a 2 giri) | Gran Bretagna | |
12 | Christopher Latham | 0 p (a 2 giri) | Gran Bretagna | |
13 | Mathias Wichmann Krigbaum | 1 p (a 3 giri) | Danimarca | Riwal Cycling Team |
13 | Casper Phillip Pedersen | 1 p (a 3 giri) | Danimarca | |
14 | Volodymyr Dzhus | 0 p (a 3 giri) | Ucraina | ISD Continental Team |
14 | Maksym Vasilyev | 0 p (a 3 giri) | Ucraina | ISD Continental Team |
15 | Juan Dario Merlos | 0 p (a 3 giri) | Argentina | |
15 | Mauro Agostini | 0 p (a 3 giri) | Argentina | Buenos Aires Provincia |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Patrick Bevin | Nuova Zelanda | ||
1 | Tom Scully | Nuova Zelanda | Madison Genesis |