•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Allison Beveridge | Canada | ||
1 | Laura Brown | Canada | ||
1 | Jasmin Glaesser | Canada | TIBCO - To The Top [Donne] | |
1 | Stephanie Roorda | Canada | ||
2 | Jennifer Valente | OVL | Usa | |
2 | Cari Higgins | OVL | Usa | Unitedhealthcare Pro Cycling Team [Donne] |
2 | Lauren Tamayo Franges | OVL | Usa | Unitedhealthcare Pro Cycling Team [Donne] |
2 | Jade Wilcoxson | OVL | Usa | Optum presented by Kelly Benefit Strategies [Donne] |
3 | Isabella King | in 4'30"668 | Australia | |
3 | Georgia Baker | in 4'30"668 | Australia | |
3 | Rebecca Wiasak | in 4'30"668 | Australia | |
3 | Elissa Wundersitz | in 4'30"668 | Australia | |
4 | Katarzyna Pawlowska | in 4'35"470 | Polonia | Boels - Dolmans Cyclingteam [Donne] |
4 | Malgorzata Wojtyra | in 4'35"470 | Polonia | |
4 | Eugenia Bujak | in 4'35"470 | Polonia | BTC City Ljubljana [Donne] |
4 | Natalia Rutkowska | in 4'35"470 | Polonia | |
5 | Ciara Horne | in 4'34"892 | Irlanda | |
5 | Amy Hill | in 4'34"892 | Gran Bretagna | |
5 | Hayley Jones | in 4'34"892 | Gran Bretagna | |
5 | Manon Lloyd | in 4'34"892 | Gran Bretagna | |
6 | Evgeniya Romanyuta | in 4'35"405 | Russia | |
6 | Lidia Malakhova | in 4'35"405 | Russia | |
6 | Maria Mishina Savitskaya | in 4'35"405 | Russia | RusVelo [Donne] |
6 | Irina Molicheva | in 4'35"405 | Russia | |
7 | Hanna Solovey | in 4'35"821 | Ucraina | |
7 | Ivanna Borovichenko | in 4'35"821 | Ucraina | |
7 | Olena Demidova | in 4'35"821 | Ucraina | |
7 | Anna Nahirna | in 4'35"821 | Ucraina | |
8 | Jannie Milena Salcedo Zambrano | in 4'38"272 | Colombia | |
8 | Jessica Parra | in 4'38"272 | Colombia | Vaiano Fondriest [Donne] |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Allison Beveridge | Canada | ||
1 | Laura Brown | Canada | ||
1 | Jasmin Glaesser | Canada | TIBCO - To The Top [Donne] | |
1 | Stephanie Roorda | Canada |