•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Katherine Compton | in 36'47" | Usa | |
2 | Marianne Vos | a 40" | Olanda | Rabo Women Cycling Team [Donne] |
3 | Nikki Harris | a 46" | Gran Bretagna | |
4 | Eva Lechner | a 1'20" | Italia | Colnago Farbe Sudtirol [Donne] |
5 | Pauline Ferrand-Prévot | a 1'23" | Francia | Rabo Women Cycling Team [Donne] |
6 | Sanne Cant | a 1'34" | Belgio | |
7 | Kaitlin Antonneau | a 1'47" | Usa | Exergy Twenty16 [Donne] |
8 | Ellen Van Loy | a 2'07" | Belgio | |
9 | Lucie Chainel-Lefevre | a 2'43" | Francia | |
10 | Helen Wyman | a 2'45" | Gran Bretagna | |
11 | Christine Majerus | a 3'10" | Lussemburgo | Sengers Ladies Cycling Team [Donne] |
12 | Meredith Miller | a 3'18" | Usa | TIBCO - To The Top [Donne] |
13 | Martina Mikulaskova | a 3'28" | Repubblica Ceca | |
14 | Crystal Anthony | a 3'34" | Usa | |
15 | Githa Michiels | a 3'36" | Belgio | |
16 | Gabriella Durrin | a 3'40" | Gran Bretagna | |
17 | Thalita De Jong | a 4'02" | Olanda | Rabo Women Cycling Team [Donne] |
18 | Alice Maria Arzuffi | a 4'03" | Italia | Faren - Kuota [Donne] |
19 | Caroline Mani | a 4'18" | Francia | |
20 | Elle Anderson | a 4'25" | Usa |
•••••