•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | David Muntaner Juaneda | 7 p | Spagna | |
1 | Albert Torres Barcelo | 7 p | Spagna | |
2 | Jasper De Buyst | 6 p (a 1 giro) | Belgio | Topsport Vlaanderen - Baloise |
2 | Kenny De Ketele | 6 p (a 1 giro) | Belgio | Topsport Vlaanderen - Baloise |
3 | Artur Ershow | 12 p (a 2 giri) | Russia | RusVelo |
3 | Alexander Serov | 12 p (a 2 giri) | Russia | RusVelo |
4 | Owain Doull | 10 p (a 2 giri) | Gran Bretagna | |
4 | Jonathan Dibben | 10 p (a 2 giri) | Gran Bretagna | |
5 | Alex Rasmussen | 9 p (a 2 giri) | Danimarca | Garmin - Sharp |
5 | Mathias Wichmann Krigbaum | 9 p (a 2 giri) | Danimarca | |
6 | King Lok Cheung | 6 p (a 2 giri) | Hong Kong | |
6 | Chun Wing Leung | 6 p (a 2 giri) | Hong Kong | |
7 | Martin Blaha | 5 p (a 2 giri) | Repubblica Ceca | ASC Dukla Praha |
7 | Jiri Hochmann | 5 p (a 2 giri) | Repubblica Ceca | ASC Dukla Praha |
8 | Thomas Boudat | 3 p (a 2 giri) | Francia | |
8 | Vivien Brisse | 3 p (a 2 giri) | Francia | |
9 | Andreas Graf | 2 p (a 2 giri) | Austria | |
9 | Andreas Müller | 2 p (a 2 giri) | Germania | Arbö Gebrüder Weiss - Oberndorfer |
10 | Alex Buttazzoni | 11 p (a 3 giri) | Italia | Cycling Team Friuli [Dilettanti] |
10 | Riccardo Donato | 11 p (a 3 giri) | Italia | Trevigiani Dynamon Bottoli [Dilettanti] |
11 | José Ramon Infante Aguirre | 5 p (a 3 giri) | Messico | |
11 | Ignacio Sarabia Díaz | 5 p (a 3 giri) | Messico | |
12 | Manuel Alberto Briceño Barreto | 3 p (a 3 giri) | Venezuela | |
12 | Maximo Rojas | 3 p (a 3 giri) | Venezuela | |
13 | Aaron Gate | 1 p (a 3 giri) | Nuova Zelanda | An Post - Chainreaction |
13 | Pieter Bulling | 1 p (a 3 giri) | Nuova Zelanda | |
14 | Luke Davison | 3 p (a 4 giri) | Australia | Drapac Cycling |
14 | Alexander Edmondson | 3 p (a 4 giri) | Australia | |
15 | Roman Lutsyshyn | 0 p (a 5 giri) | Ucraina | |
15 | Mykhaylo Radionov | 0 p (a 5 giri) | Ucraina | Kolss Cycling Team |
•••••