•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | René Enders | in 42"117 | Germania | |
1 | Robert Förstemann | in 42"117 | Germania | |
1 | Joachim Eilers | in 42"117 | Germania | |
2 | Philip Hindes | in 43"325 | Gran Bretagna | |
2 | Jason Kenny | in 43"325 | Gran Bretagna | |
2 | Matthew Crampton | in 43"325 | Gran Bretagna | |
3 | Nathan Hart | in 43"201 | Australia | |
3 | Shane Perkins | in 43"201 | Australia | |
3 | Matthew Glaetzer | in 43"201 | Australia | |
4 | Jeffrey Hoogland | in 43"246 | Olanda | |
4 | Hugo Haak | in 43"246 | Olanda | |
4 | Matthijs Buchli | in 43"246 | Olanda | |
5 | Cesar Mervin Marcano Sánchez | in 43"011 | Venezuela | |
5 | Hersony Canelon | in 43"011 | Venezuela | |
5 | Angel Pulgar | in 43"011 | Venezuela | |
6 | Pavel Yakushevskiy | in 43"024 | Russia | |
6 | Denis Dmitriev | in 43"024 | Russia | |
6 | Nikita Shurshin | in 43"024 | Russia | |
7 | Tomoyuki Kawabata | in 43"092 | Giappone | |
7 | Kazunari Watanabe | in 43"092 | Giappone | |
7 | Seiichiro Nakagawa | in 43"092 | Giappone | |
8 | Ethan Mitchell | in 43"242 | Nuova Zelanda | |
8 | Matthew Archibald | in 43"242 | Nuova Zelanda | |
8 | Edward Dawkins | in 43"242 | Nuova Zelanda | |
9 | Rafal Sarnecki | in 43"264 | Polonia | |
9 | Damian Zielinski | in 43"264 | Polonia | |
9 | Kamil Kuczynski | in 43"264 | Polonia | |
10 | José Moreno Sánchez | in 43"801 | Spagna | |
10 | Juan Peralta Gascon | in 43"801 | Spagna | |
10 | Hodei Mazquiaran Uria | in 43"801 | Spagna |
•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | René Enders | Germania | ||
1 | Joachim Eilers | Germania | ||
1 | Robert Förstemann | Germania |