•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teweldemedhin Natnael Berhane | in 54'56" | Eritrea | Team Europcar | 
| 1 | Meron Russom | in 54'56" | Eritrea | MTN Qhubeka | 
| 1 | Meron Teshome | in 54'56" | Eritrea | |
| 1 | Daniel Teklehaymanot | in 54'56" | Eritrea | Orica - GreenEDGE | 
| 2 | Adel Barbari | a 31" | Algeria | Velo Club Sovac Algerie | 
| 2 | Hichem Chaabane | a 31" | Algeria | Velo Club Sovac Algerie | 
| 2 | Azzedine Lagab | a 31" | Algeria | Groupement Sportif Petrolier Algerie | 
| 2 | Abdelmalek Madani | a 32" | Algeria | Groupement Sportif Petrolier Algerie | 
| 3 | Calvin Beneke | a 2'25" | Sudafrica | |
| 3 | Johannes Christoffel Nel | a 2'25" | Sudafrica | |
| 3 | Ryan Gibbons | a 2'25" | Sudafrica | |
| 3 | Shaun-Nick Bester | a 2'25" | Sudafrica | |
| 4 | Dan Craven | a 2'26" | Namibia | Synergy Baku Cycling Project | 
| 4 | Gerhard Mans | a 2'26" | Namibia | |
| 4 | Heiko Redecker | a 2'26" | Namibia | |
| 4 | Costa Seibeb | a 2'26" | Namibia | |
| 5 | Salfo Bikienga | a 3'18" | Burkina Faso | |
| 5 | Harouna Ilboudo | a 3'18" | Burkina Faso | |
| 5 | Abdoul Aziz Nikiema | a 3'18" | Burkina Faso | |
| 5 | Rasmane Ouedraogo | a 3'18" | Burkina Faso | 
•••••
| Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra | 
|---|---|---|---|---|
| 1 | Teweldemedhin Natnael Berhane | Eritrea | Team Europcar | |
| 1 | Meron Russom | Eritrea | MTN Qhubeka | |
| 1 | Meron Teshome | Eritrea | ||
| 1 | Daniel Teklehaymanot | Eritrea | Orica - GreenEDGE |