•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Tsehainesh Fitsum | in 33'39" | Eritrea | |
1 | Yorsalem Ghebru | in 33'39" | Eritrea | |
1 | Wehazit Kidane | in 33'39" | Eritrea | |
1 | Senait Menjistas | in 33'39" | Eritrea | |
2 | Tombrapa Gripka | a 2'08" | Nigeria | |
2 | Rosemary Marcus | a 2'08" | Nigeria | |
2 | Glory Odiase | a 2'08" | Nigeria | |
3 | Meseret Hagos | a 2'12" | Etiopia | |
3 | Selam Hagos | a 2'12" | Etiopia | |
3 | Eyerusalem Kelil | a 2'12" | Etiopia | |
3 | Hadnet Kidane | a 2'12" | Etiopia | |
4 | Samar Ahmed Mohamed | a 5'07" | Egitto | |
4 | Reham Aly | a 5'07" | Egitto | |
4 | Nada Mohamed El Naser | a 5'07" | Egitto | |
4 | Enas Sayed Ibrahim | a 5'07" | Egitto |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Tsehainesh Fitsum | Eritrea | ||
1 | Yorsalem Ghebru | Eritrea | ||
1 | Wehazit Kidane | Eritrea | ||
1 | Senait Menjistas | Eritrea |