•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Joanna Rowsell | in 3'34"904 | Gran Bretagna | Wiggle Honda Pro Cycling Team [Donne] |
2 | Rebecca Wiasak | in 3'36"830 | Australia | |
3 | Katie Archibald | in 3'37"093 | Gran Bretagna | |
4 | Eugenia Bujak | in 3'40"488 | Polonia | |
5 | Caroline Ryan | in 3'41"019 | Irlanda | |
6 | Ciara Horne | in 3'42"413 | Irlanda | |
7 | Alexandra Chekina | in 3'44"405 | Russia | |
8 | Jade Wilcoxson | in 3'44"661 | Usa | Optum presented by Kelly Benefit Strategies [Donne] |
9 | Beatrice Bartelloni | in 3'47"107 | Italia | Wiggle Honda Pro Cycling Team [Donne] |
10 | Else Belmans | in 3'48"084 | Belgio | Topsport Vlaanderen - Bioracer [Donne] |
•••••