•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | René Enders | in 43"293 | Germania | |
1 | Max Niederlag | in 43"293 | Germania | |
1 | Robert Förstemann | in 43"293 | Germania | |
2 | Pavel Yakushevskiy | in 43"844 | Russia | |
2 | Denis Dmitriev | in 43"844 | Russia | |
2 | Andrey Kubeev | in 43"844 | Russia | |
3 | Matthew Crampton | in 43"972 | Gran Bretagna | |
3 | Philip Hindes | in 43"972 | Gran Bretagna | |
3 | Jason Kenny | in 43"972 | Gran Bretagna | |
3 | Kian Emadi-Coffin | Gran Bretagna | ||
4 | Edward Dawkins | in 44"044 | Nuova Zelanda | |
4 | Ethan Mitchell | in 44"044 | Nuova Zelanda | |
4 | Sam Webster | in 44"044 | Nuova Zelanda | |
5 | Daniel Ellis | in 43"845 | Australia | |
5 | Mitchell Bullen | in 43"845 | Australia | |
5 | Matthew Glaetzer | in 43"845 | Australia | |
6 | Julien Palma | in 43"902 | Francia | |
6 | Kévin Sireau | in 43"902 | Francia | |
6 | Quentin Lafargue | in 43"902 | Francia | |
7 | Maciej Bielecki | in 44"476 | Polonia | |
7 | Rafal Sarnecki | in 44"476 | Polonia | |
7 | Mateusz Lipa | in 44"476 | Polonia | |
8 | Nils Van 'T Hoenderdaal | in 44"696 | Olanda | |
8 | Jeffrey Hoogland | in 44"696 | Olanda | |
8 | Matthijs Buchli | in 44"969 | Olanda | |
9 | Tomoyuki Kawabata | in 44"811 | Giappone | |
9 | Kazunari Watanabe | in 44"811 | Giappone | |
9 | Seiichiro Nakagawa | in 44"811 | Giappone | |
10 | José Moreno Sánchez | in 44"930 | Spagna | |
10 | Juan Peralta Gascon | in 44"930 | Spagna |
•••••
Posizione | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | René Enders | Germania | ||
1 | Max Niederlag | Germania | ||
1 | Robert Förstemann | Germania |