•••••
Posizione![]() | Ciclista | Distacco | Paese | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Marianne Vos | in 37'57" | Olanda | Rabo Women Cycling Team [Donne] |
2 | Katherine Compton | a 1'35" | Usa | |
3 | Nikki Harris | a 1'52" | Gran Bretagna | |
4 | Helen Wyman | a 2'04" | Gran Bretagna | |
5 | Christel Ferrier-Bruneau | a 2'11" | Francia | Faren - Kuota [Donne] |
6 | Pavla Havlikova | a 2'20" | Repubblica Ceca | |
7 | Ellen Van Loy | a 2'29" | Belgio | |
8 | Sanne Cant | a 2'53" | Belgio | |
9 | Annefleur Kalvenhaar | a 3'05" | Olanda | |
10 | Caroline Mani | a 3'30" | Francia | |
11 | Gabriella Durrin | a 3'30" | Gran Bretagna | |
12 | Lucie Chainel-Lefevre | a 3'57" | Francia | |
13 | Kaitlin Antonneau | a 4'05" | Usa | Exergy Twenty16 [Donne] |
14 | Elena Valentini | a 4'10" | Italia | Top Girls Fassa Bortolo [Donne] |
15 | Arley Kemmerer | a 4'11" | Usa | |
16 | Marlène Morel Petitgirard | a 4'29" | Francia | |
17 | Meredith Miller | a 4'41" | Usa | TIBCO - To The Top [Donne] |
18 | Githa Michiels | a 4'44" | Belgio | |
19 | Alice Maria Arzuffi | a 5'00" | Italia | Faren - Kuota [Donne] |
20 | Martina Mikulaskova | a 5'22" | Repubblica Ceca |
•••••